-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं. -
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। -
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन। -
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
CAT व्हील लोडर 994H 988K 994H 988K 988H प्लंगर पंप 384-9438 384-9439 20R6312 निर्माण मशीनरी पार्ट्स
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | CAT |
| प्रमाणन | CE, ISO |
| मॉडल संख्या | कैट व्हील लोडर 994H 988K 994H 988K 988H प्लंजर पंप 384-9438 384-9439 20R6312 निर्माण मशीनरी पार्ट्स |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
| मूल्य | Negotiable price |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
| प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |
| उत्पाद का नाम | कैट व्हील लोडर 994H 988K 994H 988K 988H प्लंजर पंप 384-9438 20R6312 निर्माण मशीनरी पार्ट्स | लागू मशीन मॉडल: | बिल्ली 988एच 994एच |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | श्रेणी | हाइड्रोलिक पंप |
| स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | कैट |
| प्रमुखता देना | निर्माण मशीनरी के भाग CAT पंप,सीएटी प्लंगर पंप,20R6312 CAT प्लंगर पंप |
||
CAT व्हील लोडर 994H 988K 994H 988K 988H पिंपल पंप 384-9438 384-9439 20R6312 निर्माण मशीनरी के भाग
| उत्पाद का वर्णन |
||
| मॉडल:CAT व्हील लोडर 994H 988k 988H पिंपल पंप 384-9438 384-9439 20R6312 निर्माण मशीनरी के भाग | श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप |
|
| ब्रांडःcat |
मूल स्थान:अन्य देश |
|
| स्थितिः मूल और OEM |
वारंटीः 12 महीने |
|
| MOQ: 1 पीसी |
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह |
|
| मानक या गैर-मानकः मानक |
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस |
|
| वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) |
परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा |
|
| गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे | ||
![]()
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
| 1 | 4बी-4158 | [4] | स्क्रू-ड्राइव (NO 4X0.25-IN) |
| 2 | 7Y-4224 | [1] | ओरिफ़िस |
| 3 | 8J-0101 | [1] | प्लेट-अधिसूचना (हाइड्रोलिक तेल भरने) |
| 4 | 006-0136 | [1] | कुंजी (वर्ग) |
| 5 | 110-2973 | [2] | लेयरिंग-विशेष रोलर |
| 6 | 110-3978 बी | [1] | स्प्रिंग-वेव |
| 7 | 118-5805 | [1] | लेयरिंग-विशेष दौड़ |
| 8 | 137-5646 | [1] | SPACER (70.4X87.5X7.6-MM THK) |
| 9 | 142-0149 बी | [1] | SPACER (70.75X80X1.07-MM THK) |
| 10 | 143-2006 | [1] | कवर एएस |
| 11 | 143-7319 | [1] | रेस-रोलर असर |
| 12 | 146-8990 | [1] | इम्पेलर |
| 13 | 146-8991 | [1] | SPACER (29X38X1.57-MM THK) |
| 14 | 148-3548 | [1] | लेयरिंग-विशेष दौड़ |
| 15 | 150-4355 | [9] | पिस्टन एएस |
| 16 | 155-2251 | [1] | प्लेट |
| 17 | 158-3504 | [1] | SPOOL-CONTROL |
| 18 | 159-7320 | [1] | प्लेट-रिटेनर |
| 19 | 165-6062 | [2] | लिंक (समय) |
| 20 | 175-7887 | [2] | डोवेल |
| 21 | 177-1405 | [1] | वसंत |
| 22 | 185-3889 | [1] | शाफ्ट |
| 23 | 187-9116 | [1] | बैरल एएस-पंप |
| 24 | 191-9247 | [1] | वाशर (19.15X31.65X2.36-MM THK) |
| 25 | 198-2914 | [1] | NUT (3/4-32-THD) |
| 26 | 214-2445 | [1] | वसंत |
| 27 | 214-6489 | [1] | बॉल (HOLD DOWN) |
| 28 | 250-9328 | [1] | कवर |
| 29 | 251-7828 | [1] | प्लेट-पोर्ट |
| 30 | 252-4537 | [1] | हेड-पंप |
| 31 | 263-7732 | [1] | आवास |
| 124-1555 | [1] | प्लग | |
| 32 | 264-0010 | [1] | रखरखाव |
| 33 | 267-3741 | [1] | ACTUATOR |
| 34 | 267-3743 | [1] | बॉडी एएस-पंप |
| 2A-3630 | [2] | पिन | |
| 124-1555 | [1] | प्लग | |
| 35 | 270-7898 | [1] | वसंत |
| 36 | 277-3551 | [1] | प्लेट-एडाप्टर |
| 37 | 291-4865 | [1] | कवर |
| 38 | 308-2613 | [1] | ब्रैकेट एएस |
| 8T-3490 M | [1] | NUT-WELD (M10X1.5-THD) | |
| 39 | 313-1284 | [1] | RETAINER AS |
| 6वी-3382 | [2] | सील-लिप प्रकार | |
| 124-1555 | [1] | प्लग | |
| 40 | 314-3243 | [1] | स्वैशप्लेट |
| 41 | 316-1438 | [1] | कारतूस एएस |
| 214-7568 | [2] | सील-ओ-रिंग | |
| 42 | 322-2018 | [1] | स्लाइड-एक्ट्यूएटर |
| 43 | 373-1585 | [1] | COIL AS |
| 1S-9593 | [2] | स्ट्रैप-केबल | |
| 9X-3401 | [2] | पिन-कनेक्टर (16-जीए से 18-जीए) | |
| 230-4012 | [1] | रिसेप्टेक एएस-कनेक्टर (2-पिन) | |
| 44 | 030-4605 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 45 | 096-0008 एम | [6] | बोल्ट-सॉकेट सिर (M16X2X140-MM) |
| 46 | 162-2165 एम | [4] | बोल्ट-सॉकेट सिर (M4X0.7X16-MM) |
| 47 | 189-9763 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 48 | 1P-3709 | [1] | सील-सटीक |
| 49 | 2A-3630 | [2] | पिन |
| 50 | 2R-0239 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 51 | 3C-8388 | [2] | पिन-रोल |
| 52 | 3D-4603 | [1] | प्लग-पाइप |
| 53 | 3J-0634 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 54 | 3J-1907 | [3] | सील-ओ-रिंग |
| 55 | 3J-7354 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 56 | 4J-5309 | [3] | सील-ओ-रिंग |
| 57 | 5A-3604 M | [3] | बोल्ट-सॉकेट सिर (M8X1.25X25-MM) |
| 58 | 5एच-6734 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 59 | 5P-8245 | [6] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) |
| 60 | 6F-7061 | [2] | डोवेल |
| 61 | 6J-2680 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 62 | 6एस-3002 | [1] | सील-ओ-रिंग |
| 63 | 6वी-3823 एम | [6] | BOLT (M12X1.75X60-MM) |
| 64 | 6वी-4429 एम | [4] | BOLT (M16X2X40-MM) |
| 65 | 6वी-5215 एम | [3] | बोल्ट (M8X1.25X16-MM) |
| 66 | 6वी-5684 एम | [6] | BOLT (M12X1.75X45-MM) |
| 67 | 6वी-5686 एम | [7] | बोल्ट (M16X2X50-MM) |
| 68 | 6वी-8243 | [1] | रिंग-रिटेनिंग |
| 69 | 7F-8607 | [6] | सील-ओ-रिंग |
| 70 | 7M-8485 | [4] | सील-ओ-रिंग |
| 71 | 8T-0267 M | [5] | बोल्ट-सॉकेट सिर (M6X1X12-MM) |
| 72 | 9M-1974 | [3] | WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK) |
| 73 | 9S-4181 | [4] | प्लग (1-5/16-12-THD) |
| 74 | 9S-4191 | [3] | प्लग (9/16-18-THD) |
| 75 | 9S-8002 | [1] | प्लग (7/16-20-THD) |
| 76 | 9X-8268 | [7] | वाशर (17.5X30X3.5-MM THK) |
| उपलब्ध मरम्मत किटः | |||
| [1] | किट-स्पेसर | ||
| (स्पैकर्स शामिल हैं) | |||
| 338-1105 | [1] | किट-स्प्रिंग | |
| (स्रोतों को शामिल करता है) | |||
| 185-5352 | [1] | किट-सील |
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैंएक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च-गुणवत्ताउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, क्या आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,संक्षिप्त वितरण समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई मशीन के ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए भागों को पा सकते हैं।

