384-9434 384-9431 384-9432 बिल्ली पहिया लोडर 993K 988H पिस्टन पंप हाइड्रोलिक पंप पिंपल पंप C32 इंजन द्वारा संचालित
उत्पाद का वर्णन |
||
मॉडल:384-9434 384-9431 384-9432 बिल्ली पहिया लोडर 993K 988H पिस्टन पंप हाइड्रोलिक पंप पिंपल पंप C32 इंजन द्वारा संचालित | श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप |
|
ब्रांडःTQ |
मूल स्थान:अन्य देश |
|
स्थितिः मूल और OEM |
वारंटीः 12 महीने |
|
MOQ: 1 पीसी |
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह |
|
मानक या गैर-मानकः मानक |
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस |
|
वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) |
परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा |
|
गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे |
आपके 993K व्हील लोडर के लिए पार्ट्सः | |||
कैटरपिलर एसआईएस | |||
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
1 | 4बी-4158 | [4] | स्क्रू-ड्राइव (NO 4X0.25-IN) |
2 | 7Y-4224 | [1] | ओरिफ़िस |
3 | 8J-0101 | [1] | प्लेट-अधिसूचना (हाइड्रोलिक तेल भरने) |
4 | 8J-2559 | [1] | प्लेट-चेतावनी (तेल भरने) |
5 | 110-2973 | [2] | लेयरिंग-विशेष रोलर |
6 | 232-3868 | [4] | वाशर-बेलेविले |
7 | 137-5646 | [1] | SPACER (70.4X87.5X7.6-MM THK) |
8 | 357-1728 | [1] | SPACER (70.4X80X2.3-MM THK) |
9 | 148-3548 | [1] | लेयरिंग-विशेष दौड़ |
10 | 150-4355 | [9] | पिस्टन एएस |
11 | 155-2251 | [1] | प्लेट |
12 | 158-3504 | [1] | SPOOL-CONTROL |
13 | 159-7320 | [1] | प्लेट-रिटेनर |
14 | 165-6062 | [2] | लिंक (समय) |
15 | 175-7887 | [2] | डोवेल |
16 | 177-1405 | [1] | वसंत |
17 | 187-9116 | [1] | बैरल एएस-पंप |
17A. | 120-7508 | [9] | झाड़ी |
18 | 191-9247 | [1] | वाशर (19.15X31.65X2.36-MM THK) |
19 | 198-2914 | [1] | NUT (3/4-32-THD) |
20 | 214-2445 | [1] | वसंत |
21 | 214-6489 | [1] | बॉल (HOLD DOWN) |
22 | 247-0661 | [1] | युग्मन |
23 | 250-3462 | [1] | लेयरिंग-विशेष रोलर |
24 | 250-9320 | [1] | COVER AS-PUMP |
25 | 250-9323 | [1] | इम्पेलर |
26 | 508-0082 | [1] | SPACER AS |
27 | 250-9327 | [1] | शाफ्ट |
28 | 250-9328 | [1] | कवर |
29 | 250-9459 | [1] | बॉडी एएस-पंप |
124-1555 | [1] | प्लग | |
30 | 250-9461 | [1] | हेड-पंप |
31 | 250-9462 | [1] | प्लेट-एडाप्टर |
32 | 251-7828 | [1] | प्लेट-पोर्ट |
33 | 264-0010 | [1] | रखरखाव |
34 | 265-8956 | [1] | पंप के रूप में आवास |
124-1555 | [1] | प्लग | |
35 | 267-3741 | [1] | ACTUATOR |
36 | 270-7898 लीटर | [1] | वसंत |
37 | 313-1286 | [1] | RETAINER AS |
124-1555 | [1] | प्लग | |
266-6116 | [2] | सील-लिप प्रकार | |
38 | 314-3243 | [1] | स्वैशप्लेट |
39 | 316-1438 | [1] | कारतूस एएस |
214-7568 | [2] | सील-ओ-रिंग | |
40 | 322-2018 | [1] | स्लाइड-एक्ट्यूएटर |
41 | 373-1585 | [1] | COIL AS |
9X-3401 | [2] | पिन-कनेक्टर (16-जीए से 18-जीए) | |
230-4012 | [1] | रिसेप्टेक एएस-कनेक्टर (2-पिन) | |
9X-1813 ई | आस्तीन (14 सेमी) | ||
42 | 030-4605 | [1] | सील-ओ-रिंग |
43 | 095-0892 | [1] | पिन-स्प्रिंग |
44 | 095-0928 | [1] | रिंग-रिटेनिंग |
45 | 096-0008 एम | [6] | बोल्ट-सॉकेट सिर (M16X2X140-MM) |
46 | 162-2165 एम | [4] | बोल्ट-सॉकेट सिर (M4X0.7X16-MM) |
47 | 189-9763 | [1] | सील-ओ-रिंग |
48 | 1P-3709 | [1] | सील-सटीक |
49 | 2R-0239 | [1] | सील-ओ-रिंग |
50 | 3C-8388 | [2] | पिन-रोल |
51 | 3D-4603 | [1] | प्लग-पाइप |
52 | 3J-0634 | [1] | सील-ओ-रिंग |
53 | 3J-1907 | [3] | सील-ओ-रिंग |
54 | 3J-7354 | [1] | सील-ओ-रिंग |
55 | 4J-5309 | [3] | सील-ओ-रिंग |
56 | 5A-3604 M | [3] | बोल्ट-सॉकेट सिर (M8X1.25X25-MM) |
57 | 5L-2931 | [2] | रिंग-रिटेनिंग |
58 | 5P-8245 | [6] | WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK) |
59 | 6F-7061 | [2] | डोवेल |
60 | 6J-2680 | [1] | सील-ओ-रिंग |
61 | 6एस-3002 | [1] | सील-ओ-रिंग |
62 | 6वी-3823 एम | [6] | BOLT (M12X1.75X60-MM) |
63 | 6वी-5684 एम | [6] | BOLT (M12X1.75X45-MM) |
64 | 178-3707 एम | [2] | बोल्ट (M16X2X50-MM) |
65 | 7F-8607 | [6] | सील-ओ-रिंग |
66 | 7M-8485 | [4] | सील-ओ-रिंग |
67 | 8T-0267 M | [5] | बोल्ट-सॉकेट सिर (M6X1X12-MM) |
68 | 8T-0348 M | [5] | बोल्ट-सॉकेट हेड (M16X2X50-MM) |
69 | 9एस-4181 | [4] | प्लग (1-5/16-12-THD) |
70 | 9S-4191 | [3] | प्लग (9/16-18-THD) |
71 | 9S-8002 | [1] | प्लग (7/16-20-THD) |
72 | 9X-8268 | [2] | वाशर (17.5X30X3.5-MM THK) |
73 | 2A-3630 | [2] | पिन |
उपलब्ध मरम्मत किटः | |||
338-1105 लीटर | [1] | किट-स्प्रिंग |
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैं?एक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च गुणवत्ता वालाउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, क्या आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,छोटी डिलीवरी का समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई मशीन के ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए भागों को पा सकते हैं।