हाइड्रोलिक फैन पंप 708-1S-00240 कोमात्सु D61EX-15 D61PX-15 D65EX-15 D65PX-15 D65WX-15 D85EX-15 के लिए
उत्पाद का वर्णन |
||
मॉडल:हाइड्रोलिक फैन पंप 708-1S-00240 कोमात्सु D61EX-15 D61PX-15 D65EX-15 D65PX-15 D65WX-15 D85EX-15 के लिए |
श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप |
|
ब्रांडःकोमात्सु |
मूल स्थान:अन्य देश |
|
स्थितिः मूल और OEM |
वारंटीः 12 महीने |
|
MOQ: 1 पीसी |
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह |
|
मानक या गैर-मानकः मानक |
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस |
|
वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) |
परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा |
|
गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे |
भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
708-1L-00320 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु | 65 किलो। |
["SN: 67001-UP"] | |||
07000-12130 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 00.004 किलोग्राम। |
["SN: 67001-UP"] एनालॉगः["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | |||
01010-82055 | [2] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.202 किलो। |
["SN: 67001-UP"] एनालॉगः["0101062055", "0101052055", "0101032055"] | |||
01643-32060 | [2] | वाशर कोमात्सु चीन | 00.044 किलोग्राम। |
[SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | |||
708-7L-00040 | [1] | मोटर एसी कोमात्सु | 41 किलो। |
["SN: 67001-UP"] | |||
07000-15160 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 0.017 किलोग्राम |
["SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः ["0700005160"] | |||
07040-12012 | [1] | प्लग कोमात्सु | 00.088 किलो। |
["SN: 67001-UP"] | |||
07002-12034 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.94 किलो। |
["SN: 67001-UP"] एनालॉगः["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | |||
708-1S-00240 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु | 26.322 किलो। |
["SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः["7081S00241"] | |||
07000-12105 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 00.004 किलोग्राम। |
["SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः["0700002105"] | |||
01010-81240 | [3] | BOLT कोमात्सु | 0.052 किलोग्राम। |
[SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः ["801015573", "0101051240"] | |||
01643-31232 | [3] | वाशर कोमात्सु | 00.027 किलोग्राम। |
["SN: 67001-UP"] एनालॉगः["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | |||
04434-51012 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 00.014 किलोग्राम। |
708-1S-00240 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु | 26.322 किलो। |
[SN: 67001-UP] एनालॉग्स: ["7081S00241"] | |||
708-1S-01240 | [1] | PUMP SUB ASSY कोमात्सु चीन | |
[SN: 67001-UP] | |||
708-1T-04410 | [1] | कोमात्सु | 8.5 किलो |
[SN: 67001-UP] | |||
708-1S-13411 | [1] | कैम, रॉकर कोमात्सु | 1.2 किलो |
["SN: 67001-UP"] | |||
04260-01270 | [1] | बॉल कोमात्सु OEM | 00.009 किलोग्राम। |
["SN: 67001-UP"] | |||
708-1S-14611 | [1] | SPACER कोमात्सु | 00.03 किलोग्राम। |
[SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः ["7083S14140"] | |||
708-1S-13420 | [2] | पिन कोमात्सु चीन | |
["SN: 67001-UP"] | |||
01252-60616 | [1] | BOLT कोमात्सु | 00.007 किलोग्राम। |
["SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः["0125230616"] | |||
708-1S-13430 | [2] | गेंद कोमात्सु चीन | |
["SN: 67001-UP"] | |||
01252-61235 | [4] | BOLT कोमात्सु | 00.048 किलो। |
[SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः ["801105554", "0125231235"] | |||
04020-01024 | [2] | पिन कोमात्सु | 0.015 किलोग्राम |
[SN: 67001-UP"] एनालॉग्स: ["PZF890001197"] | |||
708-2L-25490 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
["SN: 67001-UP"] | |||
708-2L-25480 | [2] | फ़िल्टर कोमात्सु OEM | 0.5 किलो |
["SN: 67001-UP"] | |||
708-1S-19710 | [2] | ORIFICE कोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
["SN: 67001-UP"] | |||
708-1S-19920 | [1] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
["SN: 67001-UP"] | |||
07000-12065 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 00.03 किलोग्राम। |
[SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः ["YM24321000650"] | |||
01010-61025 | [4] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 00.03 किलोग्राम। |
["SN: 67001-UP"] एनालॉगः["0101031025", "01010E1025", "0104041025"] | |||
01643-31032 | [4] | वाशर कोमात्सु | 00.054 किलोग्राम। |
["SN: 67001-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | |||
708-1S-04390 | [1] | CAP SUB ASSY कोमात्सु चीन | |
[SN: 67001-UP"] एनालॉग्स: ["7081S11330"] | |||
720-68-19610 | [1] | पिन कोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
["SN: 67001-UP"] | |||
07000-11006 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
["SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः["0700001006"] | |||
07000-12125 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 00.005 किलोग्राम। |
["SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः["0700002125E", "0700002125"] | |||
702-21-55620 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.05 किलोग्राम |
["SN: 67001-UP"] | |||
07040-11409 | [1] | प्लग कोमात्सु | 00.033 किलोग्राम। |
["SN: 67001-UP"] | |||
07002-11423 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किलोग्राम |
["SN: 67001-UP"] एनालॉग्सः["0700201423"] | |||
07040-12012 | [1] | प्लग कोमात्सु | 00.088 किलो। |
["SN: 67001-UP"] | |||
07002-12034 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.94 किलो। |
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैंएक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च-गुणवत्ताउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, क्या आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,संक्षिप्त वितरण समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई मशीन के ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए भागों को पा सकते हैं।