सभी उत्पाद
-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं. -
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। -
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन। -
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
708-1L-00120 708-1L-04010 708-2L-04151 कोमात्सु के लिए D61EX-12 D61PX-12 बुलडोजर हाइड्रोलिक एचएसएस पंप
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | TQ |
| प्रमाणन | CE, ISO |
| मॉडल संख्या | 708-1L-00120 708-1L-04010 708-2L-04151 कोमात्सु D61EX-12 D61PX-12 बुलडोजर हाइड्रोलिक HSS पंप मूल उच् |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| मूल्य | Negotiable price |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
| प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | 708-1L-00120 708-1L-04010 708-2L-04151 कोमात्सु D61EX-12 D61PX-12 बुलडोजर हाइड्रोलिक HSS पंप मूल उच् | लागू मशीन मॉडल: | कोमात्सु D61EX-12 D61PX-12 बुलडोजर |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | श्रेणी | हाइड्रोलिक पंप |
| स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | टीक्यू |
| प्रमुखता देना | 708-2L-04151 हाइड्रोलिक एचएसएस पंप,708-1L-00120 हाइड्रोलिक एचएसएस पंप,708-1L-04010 हाइड्रोलिक एचएसएस पंप |
||
उत्पाद विवरण
708-1L-00120 708-1L-04010 708-2L-04151 Komatsu D61EX-12 D61PX-12 बुलडोजर के लिए हाइड्रोलिक एचएसएस पंप मूल उच्च गुणवत्ता वाले हाइड्रोलिक पंप
| उत्पाद का वर्णन |
||
| मॉडल:708-1L-00120 708-1L-04010 708-2L-04151 Komatsu D61EX-12 D61PX-12 बुलडोजर के लिए हाइड्रोलिक एचएसएस पंप मूल उच्च गुणवत्ता वाले हाइड्रोलिक पंप | श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप |
|
| ब्रांडःTQ |
मूल स्थान:अन्य देश |
|
| स्थितिः मूल और OEM |
वारंटीः 12 महीने |
|
| MOQ: 1 पीसी |
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह |
|
| मानक या गैर-मानकः मानक |
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस |
|
| वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) |
परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा |
|
| गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे | ||
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 708-1L-00120 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु | 69.501 किलो। | |
| 1 | 708-1L-22111 | [1] | शाफ्ट कोमात्सु | 3.282 किलो। |
| 2 | 708-2L-32150 | [1] | लेयरिंग कोमात्सु | 0.6 किलो |
| एनालॉगः ["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
| 3 | 708-2E-05040 | [1] | वाशर किट कोमात्सु | 0.101 किलो। |
| एनालॉगः["7082E12190"] | ||||
| 4 | 708-25-12790 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सू | 00.006 किलो। |
| 5 | 708-25-52861 | [1] | सील,ओइल कोमात्सु चीन | 00.078 किलो। |
| एनालॉगः["7082552860", "7067340920"] | ||||
| 6 | 708-2L-22160 | [1] | SPACER कोमात्सु | 00.047 किलोग्राम। |
| 7 | 04065-06825 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सू | 00.018 किलोग्राम। |
| 708-2L-04151 | [1] | ब्लॉक एसी,आरियर कोमात्सू OEM | 5.26 किलो. | |
| एनालॉगः["7082L04050", "7082L06370"] | ||||
| 10 | 720-68-19610 | [1] | पिन कोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
| 11 | 04065-04818 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सू OEM | 00.007 किलोग्राम। |
| 12 | 708-2L-23131 | [1] | SEAT कोमात्सु | 00.073 किलोग्राम। |
| 13 | 708-2L-33160 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.12 किलो. |
| एनालॉगः["7082L23151"] | ||||
| 14 | 708-7L-13140 | [1] | SEAT कोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
| 15 | 708-2L-23351 | [1] | गाइड,आरटीईएनआर कोमात्सू OEM | 0.14 किलो। |
| 16 | 708-2L-23360 | [3] | पिन कोमात्सु | 00.003 किलोग्राम। |
| 17 | 708-2L-33340 | [1] | RETAINER,SHOE कोमात्सू ओईएम | 0.3 किलो |
| 18 | 708-2L-33310 | [9] | पिस्टन उप ASSY Komatsu OEM | 0.211 किलो. |
| एनालॉगः["7082L23313"] | ||||
| 708-2L-04061 | [1] | कुंडली एसी कोमात्सु | 5 किलो। | |
| एनालॉगः["7082L04060"] | ||||
| 21 | 04020-01228 | [1] | पिन कोमात्सु | 00.026 किलोग्राम। |
| एनालॉगः["21T3016190"] | ||||
| 22 | 07000-B1009 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किलोग्राम |
| एनालॉगः["7082L23910"] | ||||
| 23 | 01252-61230 | [4] | BOLT कोमात्सु | 00.044 किलोग्राम। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5
अनुशंसित उत्पाद

