सभी उत्पाद
-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं. -
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। -
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन। -
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
708-7F-00040 708-7F-11130 708-7L-04170 Komatsu D85PX-15R D85PX-15EO D85PX-15 D85EX-15EO बुलडोजर हाइड्रोलिक एचएसएस पंप मूल के लिए
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | TQ |
| प्रमाणन | CE, ISO |
| मॉडल संख्या | 708-7F-00040 708-7F-11130 708-7L-04170 कोमात्सु के लिए D85PX-15R D85PX-15EO D85PX-15 D85EX-15EO बुलड |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| मूल्य | Negotiable price |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
| प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |
उत्पाद विवरण
| उत्पाद का नाम | 708-7F-00040 708-7F-11130 708-7L-04170 कोमात्सु के लिए D85PX-15R D85PX-15EO D85PX-15 D85EX-15EO बुलड | लागू मशीन मॉडल: | कोमात्सु D85PX-15R D85PX-15EO D85PX-15 D85EX-15EO बुलडोजर |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | श्रेणी | हाइड्रोलिक पंप |
| स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | टीक्यू |
| प्रमुखता देना | 708-7L-04170 हाइड्रोलिक एचएसएस पंप,708-7F-00040 हाइड्रोलिक एचएसएस पंप,708-7F-11130 हाइड्रोलिक एचएसएस पंप |
||
उत्पाद विवरण
708-7F-00040 708-7F-11130 708-7L-04170 Komatsu D85PX-15R D85PX-15EO D85PX-15 D85EX-15EO बुलडोजर हाइड्रोलिक एचएसएस पंप मूल उच्च गुणवत्ता वाले हाइड्रोलिक पंप
| उत्पाद का वर्णन |
||
| मॉडल:708-7F-00040 708-7F-11130 708-7L-04170 Komatsu D85PX-15R D85PX-15EO D85PX-15 D85EX-15EO बुलडोजर हाइड्रोलिक एचएसएस पंप मूल उच्च गुणवत्ता वाले हाइड्रोलिक पंप | श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप |
|
| ब्रांडःTQ |
मूल स्थान:अन्य देश |
|
| स्थितिः मूल और OEM |
वारंटीः 12 महीने |
|
| MOQ: 1 पीसी |
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह |
|
| मानक या गैर-मानकः मानक |
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस |
|
| वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) |
परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा |
|
| गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे | ||
![]()
| 1 | 708-7F-00040 | मोटर एसी | 1 | |
| 2 | 07000-75160 | ओ-रिंग | 1 | |
| 3 | 154-61-77740 | नली, 1200 मिमी | 1 | |
| 4 | 07000-13032 | ओ-रिंग | 2 | |
| 5 | 154-61-77750 | नली, 1300 मिमी | 1 | |
| 6 | 07000-13032 | ओ-रिंग | 2 | |
| 7 | 07371-31049 | फ्लैंग | 4 | |
| 8 | 07372-21035 | BOLT | 8 | |
| 9 | 01643-51032 | वाशर | 8 | |
| 10 | 01010-82055 | BOLT | 2 | |
| 11 | 01643-32060 | वाशर | 2 | |
| 12 | 02781-00516 | संघ | 1 |
| 13 | 07002-12034 | ओ-रिंग | 1 | |
| 14 | 02781-00522 | संघ | 1 | |
| 15 | 07002-12434 | ओ-रिंग | 1 | |
| 16 | 154-49-75280 | नली | 1 | |
| 17 | 08024-91920 | • टेप, काला | 1 | |
| 18 | 08210-01807 | • स्पाइरल ट्यूब | 1 | |
| 19 | 02896-11015 | ओ-रिंग | 2 | |
| 20 | 04434-52510 | क्लिप | 1 | |
| 21 | 708-1S-00240 | पंप एसी | 1 | |
| 22 | 07000-72105 | ओ-रिंग | 1 | |
| 23 | 01010-81240 | BOLT | 3 | |
| 24 | 01643-31232 | वाशर | 3 | |
| 25 | 07049-01215 | प्लग | 1 | |
| 26 | 154-60-72451 | ट्यूब | 1 | |
| 27 | 07000-13048 | ओ-रिंग | 1 | |
| 28 | 01010-81240 | BOLT | 4 | |
| 29 | 01643-31232 | वाशर | 4 | |
| 30 | 07332-01200 | युग्मन | 1 | |
| 31 | 07332-51200 | • GASKET | 2 | |
| 32 | 07332-61200 | • CLAMP | 2 | |
| 33 | 02782-10522 | कोहनी | 1 | |
| 34 | 07002-12434 | ओ-रिंग | 1 | |
| 35 | 02896-11015 | ओ-रिंग | 1 | |
| 36 | 02782-10315 | कोहनी | 2 | |
| 37 | 07002-12034 | ओ-रिंग | 2 | |
| 38 | 154-49-75260 | नली | 1 | |
| 39 | 08024-91920 | • टेप, काला | 1 | |
| 40 | 08210-01202 | • स्पाइरल ट्यूब | 1 | |
| 41 | 02896-11009 | ओ-रिंग | 2 | |
| 42 | 02782-10210 | कोहनी | 1 | |
| 43 | 07002-11423 | ओ-रिंग | 1 | |
| 44 | 02896-11008 | ओ-रिंग | 1 | |
| 45 | 154-61-72121 | ब्लाक | 1 | |
| 46 | 01010-81240 | BOLT | 2 | |
| 47 | 01643-31232 | वाशर | 2 | |
| 48 | 07371-31049 | फ्लैंग | 2 | |
| 49 | 07372-21035 | BOLT | 4 | |
| 50 | 01643-51032 | वाशर | 4 | |
| 51 | 07040-12012 | प्लग | 1 | |
| 52 | 07002-12034 | ओ-रिंग | 1 | |
| 53 | 154-49-71811 | ब्रैकेट | 1 | |
| 54 | 01010-81275 | BOLT | 1 | |
| 55 | 01643-31232 | वाशर | 1 | |
| 56 | 07094-10315 | क्लैम्प | 2 | |
| 57 | 07095-00314 | कुशन | 1 | |
| 58 | 01010-81265 | BOLT | 1 | |
| 59 | 01643-31232 | वाशर | 1 | |
| 60 | 04434-52712 | क्लिप | 1 | |
| 61 | 01011-81200 | BOLT | 1 | |
| 62 | 01643-31232 | वाशर | 2 | |
| 63 | 195-979-3570 | कॉलर | 1 | |
| 64 | 04434-50812 | क्लिप | 1 | |
| 65 | 01010-81030 | BOLT | 1 | |
| 66 | 01643-31032 | वाशर | 1 | |
| 67 | 04434-51012 | क्लिप | 1 | |
| 68 | 01010-81230 | BOLT | 1 | |
| 69 | 01643-31232 | वाशर | 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
5
अनुशंसित उत्पाद

