708-45-10104 708-4L-00930 708-4L-00931 Komatsu के लिए WA800-1 WA800-2 WA800-3 WA900-1 WD900-3 व्हील लोडर्स हाइड्रोलिक मुख्य पंप स्टीयरिंग पंप पिस्टन पंप HST पंप पंप ASSY Aftermarket मूल
उत्पाद का वर्णन |
||
मॉडल:708-45-10104 708-4L-00930 708-4L-00931 Komatsu के लिए WA800-1 WA800-2 WA800-3 WA900-1 WD900-3 व्हील लोडर्स हाइड्रोलिक मुख्य पंप स्टीयरिंग पंप पिस्टन पंप HST पंप पंप ASSY Aftermarket मूल |
श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप |
|
ब्रांडःकोमात्सु |
मूल स्थान:अन्य देश |
|
स्थितिः मूल और OEM |
वारंटीः 12 महीने |
|
MOQ: 1 पीसी |
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह |
|
मानक या गैर-मानकः मानक |
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस |
|
वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) |
परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा |
|
गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
708-45-10104 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु | 157 किलो। | |
एनालॉगः["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-45-10103 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु | 157 किलो। | |
एनालॉगः["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-45-10102 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु | 157 किलो। | |
एनालॉगः["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-45-10101 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु | 157 किलो। | |
एनालॉगः["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-45-10100 | [1] | PUMP ASSY कोमात्सु | 157 किलो। | |
एनालॉगः["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-45-11104 | [1] | PUMP SUB ASSY कोमात्सु | 157 किलो। | |
एनालॉगः["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-45-11103 | [1] | PUMP SUB ASSY कोमात्सु | 157 किलो। | |
एनालॉगः["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-45-11102 | [1] | PUMP SUB ASSY कोमात्सु चीन | ||
708-45-11101 | [1] | PUMP SUB ASSY कोमात्सु | 157 किलो। | |
एनालॉगः["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-45-11100 | [1] | PUMP SUB ASSY कोमात्सु | 157 किलो। | |
एनालॉगः["7084L00930", "7084L00931"] | ||||
708-25-00350 | [1] | केस एसी,फ्रंट कोमात्सू चीन | ||
एनालॉगः["7082500130", "7082562110"] | ||||
708-25-00130 | [1] | केस एसी,फ्रंट कोमात्सू चीन | ||
एनालॉगः["7082500350", "7082562110"] | ||||
4708-25-00170 | [1] | Cradle ASSY, FRONT कोमात्सु चीन | ||
एनालॉगः["7082500051", "7082563110"] | ||||
4 | 708-25-62310 | [1] | Cradle,Front कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["7082500860"] | ||||
5 | 708-25-23411 | [1] | कैम, कैम कोमात्सु | 2.26 किलो. |
4708-25-23410 | [1] | रॉकर, कैम कोमात्सू चीन | ||
7 | 708-25-12330 | [1] | संयुक्त कोमात्सु | 00.025 किलोग्राम। |
8 | 07000-22015 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
एनालॉगः["07000F2015"] | ||||
07000-12015 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किलोग्राम | |
एनालॉगः["0700002015"] | ||||
9 | 708-25-62360 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
एनालॉगः["7082562361"] | ||||
708-25-12340 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 00.006 किलो। | |
10 | 708-25-12350 | [12] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
11 | 708-25-12360 | [2] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
12 | 04020-00820 | [4] | पिन, डोवेल कोमात्सु | 00.056 किलोग्राम। |
एनालॉगः["802540092"] | ||||
13 | 01010-30816 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.012 किलोग्राम |
एनालॉगः["01010E0816", "0101060816"] | ||||
14 | 708-25-52710 | [1] | शाफ्ट, फ्रंट कोमात्सु चीन | |
15 | 708-2L-22150 | [1] | लेयरिंग कोमात्सु | 0.6 किलो |
एनालॉगः["7082L32150", "7082E12152", "7082512731"] | ||||
708-25-12730 | [1] | लेयरिंग कोमात्सु | 0.6 किलो | |
एनालॉगः["7082L32150", "7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
16 | 708-25-05010 | [1] | वाशर किट कोमात्सु | 00.037 किलो। |
17 | 708-25-12790 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सू | 00.006 किलो। |
18 | 708-25-12811 | [1] | आवास कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["7082512810"] | ||||
708-25-12810 | [1] | आवास कोमात्सु चीन | ||
एनालॉगः["7082512811"] | ||||
19 | 708-25-52860 | [1] | सील,ओइल कोमात्सु चीन | 00.078 किलो। |
एनालॉगः["7082552861", "7067340920"] | ||||
706-73-40920 | [1] | सील,ओइल कोमात्सु चीन | 00.078 किलो। | |
एनालॉगः["7082552860", "7082552861"] | ||||
20 | 708-25-05130 | [1] | शिम किट कोमात्सु | 00.032 किलोग्राम। |
708-25-05030 | [1] | शिम किट कोमात्सु चीन | ||
21 | 07000-32080 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 00.004 किलोग्राम। |
एनालॉगः["07000E2080"] | ||||
07000-02080 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 00.003 किलोग्राम। | |
एनालॉगः["0700012080"] | ||||
22 | 01010-30820 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.013 किलोग्राम |
एनालॉगः["01010E0820"] | ||||
23 | 01643-30823 | [4] | वाशर कोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
एनालॉगः["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
708-25-00401 | [1] | सिलेंडर ब्लॉक ASSY,सिलेंडर Komatsu | 4.55 किलो। | |
708-25-00010 | [1] | ब्लॉक एसी,सिलेंडर कोमात्सु चीन | ||
24 | 708-25-13151 | [1] | ब्लॉक, सिलेंडर कोमात्सु | 3.91 किलो. |
25 | 708-25-13611 | [1] | प्लेट, वाल्व Komatsu | 0.55 किलो। |
708-25-13210 | [1] | प्लेट, वाल्व Komatsu | 0.55 किलो। | |
26 | 708-25-13120 | [1] | वाशर कोमात्सु | 00.02 किलोग्राम। |
27 | 708-25-13130 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.125 किलो। |
28 | 708-25-13140 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सू | 0.01 किलोग्राम |
29 | 708-25-13422 | [1] | RETENER,SHOE कोमात्सु | 0.26 किलो. |
30 | 708-25-05061 | [1] | SPACER KIT कोमात्सु | 0.21 किलो। |
एनालॉगः["7082505060"] | ||||
31 | 708-25-13441 | [2] | RETAINER कोमात्सु | 0.05 किलोग्राम |
32 | 708-25-13470 | [4] | स्क्रू कोमात्सु | 00.006 किलो। |
33 | 01643-30623 | [4] | वाशर कोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
एनालॉग्सः["0164370623"] | ||||
34 | 708-25-13314 | [9] | पिस्टन उप ASSY Komatsu | 0.2 किलो |
एनालॉगः ["7082513311", "7082513312", "7082513310"] | ||||
708-25-13311 | [9] | पिस्टन उप ASSY Komatsu | 0.2 किलो | |
एनालॉगः ["7082513314", "7082513312", "7082513310"] | ||||
35 | 708-25-64110 | [1] | पिस्टन कोमात्सु चीन | |
708-25-14111 | [1] | पिस्टन कोमात्सु | 2.4 किलो | |
एनालॉगः["7082514112"] | ||||
36 | 708-25-14121 | [1] | स्लाइडर कोमात्सु | 0.1 किलो |
4708-25-14120 | [1] | स्लाइडर कोमात्सु | 0.1 किलो | |
एनालॉगः["7082514121"] | ||||
37 | 708-45-14380 | [1] | कॉलर कोमात्सु चीन | |
38 | 708-45-14390 | [1] | कॉलर कोमात्सु चीन | |
39 | 708-25-14140 | [1] | सीएपी कोमात्सु चीन | |
40 | 708-25-14150 | [1] | सीएपी कोमात्सु चीन | |
41 | 708-25-05050 | [2] | शिम किट कोमात्सु | 0.05 किलोग्राम |
43 | 07000-32065 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु | 00.003 किलोग्राम। |
एनालॉगः["07000E2065"] | ||||
07000-02065 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 00.002 किलोग्राम | |
44 | 01016-31035 | [8] | BOLT कोमात्सु | 00.033 किलोग्राम। |
एनालॉगः["801015111", "0101651035"] | ||||
01010-51025 | [8] | BOLT कोमात्सु | 0.36 किलो. | |
एनालॉगः["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
45 | 01643-31032 | [8] | वाशर कोमात्सु | 00.054 किलोग्राम। |
एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
46 | 07044-12412 | [2] | प्लग कोमात्सु | 00.09 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0704402412", "R0704412412"] | ||||
47 | 07002-32434 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु | 1.1 किलो |
एनालॉगः["0700222434", "R0700232434"] | ||||
07002-02434 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम | |
एनालॉगः["0700212434", "0700213434"] | ||||
48 | 708-25-13630 | [1] | अंगूठी कोमात्सु | 0.13 किलो. |
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैं?एक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च-गुणवत्ताउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, क्या आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,संक्षिप्त वितरण समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई करने वाले ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए भागों को पा सकते हैं।