709-12-11807 709-12-11805 709-12-11801 709-12-11804 Komatsu के लिए WA800-3E0 WA900-3 WD900-3 व्हील लोडर्स हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व निर्माण मशीनरी पार्ट्स आफ्टरमार्केट उच्च गुणवत्ता मूल
उत्पाद का वर्णन |
||
मॉडल:709-12-11807 709-12-11805 709-12-11801 709-12-11804 Komatsu के लिए WA800-3E0 WA900-3 WD900-3 व्हील लोडर्स हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व निर्माण मशीनरी पार्ट्स आफ्टरमार्केट उच्च गुणवत्ता मूल | श्रेणीःनियंत्रण वाल्व |
|
ब्रांडःकोमात्सु |
मूल स्थान:अन्य देश |
|
स्थितिः मूल और OEM |
वारंटीः 12 महीने |
|
MOQ: 1 पीसी |
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह |
|
मानक या गैर-मानकः मानक |
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस |
|
वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) |
परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा |
|
गारंटीःहम जांच करेंगे और पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें भेजेंगे |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
709-12-11808 | [1] | नियंत्रण वाल्व कोमात्सु चीन | ||
एनालॉगः["7091211800", "7091211802", "7091211803", "7091211807", "7091211805", "7091211801", "7091211804", "7091211806"] | ||||
2 | 700-22-11370 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.1 किलो |
3 | 07002-12434 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700202434", "0700213434"] | ||||
6 | 709-14-11520 | [3] | केस कोमात्सु | 1.78 किलो। |
7 | 709-12-12780 | [1] | केस कोमात्सु चीन | |
8 | 709-12-12810 | [1] | प्लग कोमात्सु चीन | |
9 | 07002-14234 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 00.002 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700204234"] | ||||
10 | 709-14-11530 | [3] | RETAINER कोमात्सु चीन | |
11 | 709-12-12790 | [1] | RETAINER कोमात्सु चीन | |
12 | 709-14-11550 | [4] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
13 | 709-12-12270 | [3] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
14 | 709-12-12280 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
15 | 07000-12065 | [4] | ओ-रिंग कोमात्सु | 00.03 किलोग्राम। |
एनालॉगः["YM24321000650"] | ||||
16 | 01252-61035 | [8] | BOLT कोमात्सु | 00.034 किलोग्राम। |
17 | 709-12-11411 | [2] | वाल्व, चेक कोमात्सु | 0.223 किलो। |
18 | 709-12-11430 | [2] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.012 किलोग्राम |
19 | 709-12-12440 | [2] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
20 | 07000-13048 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700003048", "4243515240"] | ||||
21 | 01010-81250 | [8] | BOLT कोमात्सु | 00.061 किलो। |
एनालॉगः["0101051250"] | ||||
22 | 01602-21236 | [8] | वाशर कोमात्सु | 00.006 किलो। |
एनालॉगः["M011601200006", "0160211236"] | ||||
23 | 709-12-11590 | [1] | वाल्व कोमात्सु चीन | |
24 | 709-12-11520 | [1] | सील कोमात्सु | 00.005 किलोग्राम। |
25 | 709-12-11530 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
26 | 709-12-11570 | [1] | फ्लैंग कोमात्सु चीन | |
28 | 01010-61460 | [2] | BOLT कोमात्सु | 00.097 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0101081460", "0101051460", "0104071460"] | ||||
29 | 01643-31445 | [2] | वाशर कोमात्सु | 00.019 किलो। |
एनालॉगः["0164301432"] | ||||
30 | 700-94-11260 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.473 किलो। |
31 | 07002-13634 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.013 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700203634"] | ||||
32 | 07000-12018 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किलोग्राम |
एनालॉगः["KB9511301800", "YM24311000180", "0700002018", "2083811590"] | ||||
33 | 07001-02018 | [1] | रिंग, बैकअप कोमात्सू | 0.001 किलोग्राम |
34 | 709-12-11611 | [1] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
35 | 07000-12060 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 00.002 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700002060"] | ||||
36 | 01010-61425 | [2] | BOLT कोमात्सु | 00.056 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0101051425"] |
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैं?एक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च-गुणवत्ताउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, क्या आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,संक्षिप्त वितरण समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई करने वाले ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए भागों को पा सकते हैं।