-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं.
-
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।
-
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन।
-
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
708-2K-00024 708-2K-00014 708-2K-00013 7082K00013 7082K00014 7082K00012 708-2K-00012 कोमात्सु PC3000-6 PC3000-6E EXCAVATORS पार्ट्स हाइड्रोलिक पिस्टन पंप मुख्य पंप ड्राइवर पंप पंप असेंबली आफ्टरमार्केट के लिए
उत्पत्ति के प्लेस | चीनी |
---|---|
ब्रांड नाम | KOMATSU |
प्रमाणन | CE,ISO |
मॉडल संख्या | 708-2K-00014 708-2K-00013 7082K00013 7082K00014 7082K00012 708-2K-00012 Komatsu के लिए PC3000-6 PC30 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
मूल्य | Negotiable price |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xProduct name | 708-2K-00014 708-2K-00013 7082K00013 7082K00014 7082K00012 708-2K-00012 For Komatsu PC3000-6 PC3000-708-2K-00014 708-2K-00013 7082K00013 7082K00014 7082K00012 708-2K-00012 For Komatsu PC3000-6 PC3000-6E EXCAVATORS Parts Hydraulic Piston Pump MAIN PUMP DRIV | Applicable machine model: | Komatsu PC1250LC-8 PSC1250-8 PC1250SP-8 PC1250P-8R EXCAVATORS |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Mechanical repair shops, retail, construction, energy, mining | category | Hydraulic Pump |
Condition | NEW/REBUILT | Brand | KOMATSU |
प्रमुखता देना | हाइड्रोलिक पिस्टन पंप,7082K00013 हाइड्रोलिक पिस्टन पंप,708-2K-00014 हाइड्रोलिक पिस्टन पंप |
708-2K-00024 708-1L-00800 7081L00800 708-1L-01800 705-22-40380 कोमात्सु PC1250LC-8 PSC1250-8 PC1250SP-8 PC1250P-8R खुदाई करने वालों के लिए पार्ट्स हाइड्रोलिक पिस्टन पंप फैन पंप गियर पंप पंप असेंबली आफ्टरमार्केट मूल
उत्पाद विवरण | ||
मॉडल: 708-2K-00024708-1L-00800 7081L00800 708-1L-01800 705-22-40380 कोमात्सु PC1250LC-8 PSC1250-8 PC1250SP-8 PC1250P-8R खुदाई करने वालों के लिए पार्ट्स हाइड्रोलिक पिस्टन पंप फैन पंप गियर पंप पंप असेंबली आफ्टरमार्केट मूल | श्रेणी:हाइड्रोलिक पंप | |
ब्रांड:कोमात्सु | उत्पत्ति का स्थान: अन्य देश | |
स्थिति: मूल और ओईएम | वारंटी: 12 महीने | |
MOQ: 1 पीसी | उत्पादन क्षमता: 1000pcs / महीना | |
मानक या गैर-मानक: मानक | भुगतान अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेडएश्योरेंस | |
डिलीवरी का समय: 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर) | परिवहन के साधन: समुद्र, वायु या डीएचएल/फेडएक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा | |
गारंटी:हम खरीदारों को पुष्टि के लिए विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे |
पद। | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
1 | 708-1L-00800 | [1] | पंप एएसएसवाई कोमात्सु | 118.2 किग्रा। |
2 | 07000-E5160 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.026 किग्रा। |
एनालॉग:["0700035160"] | ||||
3 | 01010-81240 | [6] | बोल्ट कोमात्सु | 0.052 किग्रा। |
एनालॉग:["801015573", "0101051240"] | ||||
4 | 01643-31232 | [6] | वॉशर कोमात्सु | 0.027 किग्रा। |
एनालॉग:["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
5 | 21N-62-41211 | [1] | ब्लॉक कोमात्सु चीन | |
6 | 07000-13035 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किग्रा। |
एनालॉग:["0700003035"] | ||||
7 | 07371-31049 | [2] | फ्लैंज कोमात्सु | 0.12 किग्रा। |
एनालॉग:["0737121049"] | ||||
8 | 21N-62-41830 | [4] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
9 | 01643-51032 | [4] | वॉशर कोमात्सु | 0.17 किग्रा। |
एनालॉग:["R0164351032"] | ||||
10 | 209-62-61310 | [1] | निपल एएसएसवाई कोमात्सु | 0.07 किग्रा। |
11 | 209-62-61330 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
12 | 21N-64-36550 | [1] | कोहनी कोमात्सु | 1.57 किग्रा। |
13 | 07002-12434 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
एनालॉग:["0700202434", "0700213434"] | ||||
14 | 02896-11018 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.24 किग्रा। |
एनालॉग:["855051018", "R0289611018"] | ||||
15 | 21N-64-37230 | [1] | कोहनी कोमात्सु | 0.11 किग्रा। |
16 | 07002-12034 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.94 किग्रा। |
एनालॉग:["0700002034", "0700202034", "0700012034"] | ||||
17 | 02896-11009 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किग्रा। |
एनालॉग:["R0289611009", "0286911009"] | ||||
18 | 21N-62-41221 | [1] | ब्लॉक कोमात्सु चीन | |
19 | 07000-B3035 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
20 | 195-15-76410 | [4] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
21 | 21N-62-41460 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
22 | 01010-81230 | [2] | बोल्ट कोमात्सु | 0.043 किग्रा। |
एनालॉग:["0101051230", "01010B1230"] | ||||
24 | 02896-11012 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.17 किग्रा। |
एनालॉग:["855051014"] | ||||
25 | 02782-10630 | [1] | कोहनी कोमात्सु | 0.5 किग्रा। |
26 | 07002-62434 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किग्रा। |
एनालॉग:["7081W28910"] | ||||
27 | 02896-61018 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.24 किग्रा। |
28 | 07371-30640 | [2] | फ्लैंज कोमात्सु चीन | 0.112 किग्रा। |
29 | 07372-21035 | [4] | बोल्ट कोमात्सु | 0.033 किग्रा। |
31 | 02782-10312 | [1] | कोहनी कोमात्सु | 0.15 किग्रा। |
32 | 07002-11423 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किग्रा। |
एनालॉग:["0700201423"] | ||||
34 | 799-101-5220 | [1] | निपल कोमात्सु | 0.06 किग्रा। |
35 | 07002-61023 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.22 किग्रा। |
एनालॉग:["7082L23920"] | ||||
36 | 201-62-71820 | [1] | जोइंट कोमात्सु | 0.26 किग्रा। |
38 | 21N-64-36890 | [1] | कोहनी कोमात्सु | 1.24 किग्रा। |
41 | 20B-27-11210 | [1] | ब्लीडर कोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
42 | 04434-50612 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.01 किग्रा। |
43 | 01010-81225 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.074 किग्रा। |
एनालॉग:["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
45 | 08193-20012 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.012 किग्रा |
पद। | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
708-1L-00800 | [1] | पंप असेंबली कोमात्सु | 118.2 किग्रा। | |
708-1L-01800 | [1] | पंप सबअसेंबली कोमात्सु चीन | ||
1 | 708-2L-32110 | [1] | शाफ्ट, फ्रंट कोमात्सु | 3.052 किग्रा। |
एनालॉग:["7082L22112"] | ||||
2 | 708-2L-32150 | [1] | बेयरिंग कोमात्सु | 0.6 किग्रा। |
एनालॉग:["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
3 | 708-2E-05040 | [1] | वॉशर किट कोमात्सु | 0.101 किग्रा। |
एनालॉग:["7082E12190"] | ||||
4 | 708-25-12790 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सु | 0.006 किग्रा। |
5 | 708-25-52861 | [1] | सील, तेल कोमात्सु चीन | 0.078 किग्रा। |
एनालॉग:["7082552860", "7067340920"] | ||||
6 | 708-2L-22160 | [1] | स्पेस कोमात्सु | 0.047 किग्रा। |
7 | 04065-06825 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सु | 0.018 किग्रा। |
708-2L-06470 | [1] | ब्लॉक असेंबली, फ्रंट कोमात्सु | 5.26 किग्रा। | |
10 | 720-68-19610 | [1] | पिन कोमात्सु | 0.002 किग्रा। |
11 | 04065-04818 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सु ओईएम | 0.007 किग्रा। |
12 | 708-2L-23131 | [1] | सीट कोमात्सु | 0.073 किग्रा। |
13 | 708-2L-33160 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु | 0.12 किग्रा। |
एनालॉग:["7082L23151"] | ||||
14 | 708-7L-13140 | [1] | सीट कोमात्सु | 0.02 किग्रा। |
15 | 708-2L-23351 | [1] | गाइड, रिटेनर कोमात्सु ओईएम | 0.14 किग्रा। |
16 | 708-2L-23360 | [3] | पिन कोमात्सु | 0.003 किग्रा। |
17 | 708-2L-33350 | [1] | रिटेनर, शू कोमात्सु | 0.3 किग्रा। |
18 | 708-2L-33430 | [9] | पिस्टन सबअसेंबली कोमात्सु | 0.209 किग्रा। |
708-2L-06630 | [1] | क्रैडल असेंबली कोमात्सु | 4.3 किग्रा। | |
21 | 04020-01228 | [1] | पिन, डोवेल कोमात्सु | 0.026 किग्रा। |
एनालॉग:["21T3016190"] | ||||
22 | 01252-61230 | [4] | बोल्ट, हेक्सागोन सॉकेट हेड कोमात्सु | 0.044 किग्रा। |
हमें क्यों चुनें?
1, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आपकी समस्या का वन-स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान कर सके? हमें क्यों नहीं चुनें?
2, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद तुलनात्मक मूल्य पर प्रदान कर सके? हमारे बारे में क्या ख्याल है?
3, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आपको घर जैसा महसूस कराने के लिए अच्छी सेवा देने में प्रसन्न हो? हमें विचार में क्यों न लें?
4, क्या आपके पास उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं, और आशा है कि इसमें बड़ा स्टॉक, कम डिलीवरी का समय और लंबी वारंटी अवधि हो? हमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हमारे पास उत्खनन ब्रांड भाग संख्या पूछताछ का पालन करने के लिए सटीक डेटा है, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम आपकी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए पुर्जे पा सकते हैं।