723-29-11400 7232911400 306414051 723-29-11401 कोमात्सु के लिए PC95R-2 EXCAVATORS PARTS हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व
उत्पाद का वर्णन |
||
मॉडल:723-29-11400 7232911400 306414051 723-29-11401 कोमात्सु के लिए PC95R-2 EXCAVATORS PARTS हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व | श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप |
|
ब्रांडः TQ | मूल स्थान:अन्य देश |
|
स्थितिः मूल और OEM |
वारंटीः 12 महीने |
|
MOQ: 1 पीसी |
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह |
|
मानक या गैर-मानकः मानक |
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस |
|
वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) |
परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा |
|
गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
. | 723-29-11400 | [1] | नियंत्रण वाल्व, ASSY. Komatsu चीन | |
एनालॉगः["306414051", "7232911401"] | ||||
27 | 723-26-15110 | [17] | कोमात्सु | 00.085 किलो। |
28 | 709-26-11450 | [12] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890001222"] | ||||
29 | 723-26-14340 | [3] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890001223"] | ||||
30 | 723-26-14210 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890001224"] | ||||
31 | 723-26-14310 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890001225"] | ||||
32 | 723-26-15120 | [16] | स्प्रिंग गाइड कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890001226"] | ||||
33 | 723-26-15620 | [1] | स्प्रिंग गाइड कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890001227"] | ||||
34 | 575-41-17420 | [17] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
35 | 01252-60630 | [34] | स्क्रू कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
एनालॉगः["0125240630"] | ||||
36 | 01641-20608 | [34] | वाशर कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
एनालॉगः["0164220608", "0164100608", "0164240608", "6110733520"] |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
. | 723-29-11400 | [1] | नियंत्रण वाल्व, ASSY. Komatsu चीन | |
एनालॉगः["306414051", "7232911401"] | ||||
. | 723-20-70400 | [1] | वाल्व, ASSY. कोमात्सू चीन | |
एनालॉगः["890001880"] | ||||
7 | 07002-12434 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700202434", "0700213434"] | ||||
8 | 07000-12016 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
एनालॉगः["YM24311000160", "0700002016"] | ||||
9 | 07001-02016 | [1] | अंगूठी, पोशाक कोमात्सु | 00.005 किलोग्राम। |
10 | 07000-11009 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700001009"] | ||||
11 | 07001-01009 | [1] | अंगूठी, पोशाक कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
11. | 709-20-55200 | [1] | राहत वाल्व, ASSY. कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890001882"] | ||||
20 | 700-22-11410 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 0.001 किलोग्राम |
21 | 700-80-64220 | [1] | अंगूठी, पोशाक कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
23. | 723-20-61800 | [1] | राहत वाल्व, ASSY. कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890000084"] | ||||
35. | 709-70-77100 | [1] | सुरक्षा वाल्व, ASSY. | |
एनालॉगः["890000112"] |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
1 | 723-29-11400 | [1] | नियंत्रण वाल्व, ASSY. Komatsu चीन | |
एनालॉगः["306414051", "7232911401"] | ||||
2 | 01010-51435 | [3] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 00.06 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0101061435", "0101031435", "0101081435"] | ||||
3 | 01643-30823 | [3] | स्प्रिंग वॉशर कोमात्सु | 00.004 किलोग्राम। |
एनालॉगः["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
4 | 22E-62-12520 | [2] | प्लग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["306510072"] | ||||
5 | 21D-09-67950 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["37B0988012", "855670012", "PZF855670012"] | ||||
6 | 22E-62-12530 | [2] | प्लग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["306510071"] | ||||
7 | 21D-09-69960 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
एनालॉगः["855051111"] | ||||
8 | 226-62-11310 | [1] | फ्लैंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["306510127"] | ||||
9 | 21D-09-69130 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["855021219", "PZF855021219"] | ||||
10 | 21D-09-69660 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.24 किलो. |
एनालॉगः["0289611018", "855051018"] | ||||
11 | 01010-50845 | [4] | स्क्रू कोमात्सु | 00.023 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0101080845"] | ||||
12 | 21D-09-73700 | [8] | स्प्रिंग वॉशर कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
13 | 226-09-11410 | [1] | HOSE कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["392805026"] | ||||
14 | 226-09-12110 | [1] | ELBOW कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["500380464"] | ||||
16 | 226-09-12910 | [1] | फ्लैंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["500381005"] | ||||
19 | 01252-41060 | [4] | स्क्रू कोमात्सु | 0.05 किलोग्राम |
एनालॉगः["0125271060"] | ||||
20 | 226-09-12210 | [1] | यूनियन कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
22 | 226-09-13110 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
एनालॉगः["0289611009", "0286911009"] | ||||
23 | 226-09-11510 | [1] | HOSE कोमात्सु | 0.35 किलो। |
24 | 226-09-12310 | [1] | टीईई कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["500380772"] | ||||
27 | 226-09-12810 | [1] | यूनियन कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["500380790"] | ||||
28 | 21D-62-15790 | [2] | प्रेशर-अप कमात्सु चीन | |
एनालॉगः["306410132", "PZF306410132"] | ||||
29 | 21D-09-86220 | [2] | GASKET कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["PZF855150033", "22L6224660"] | ||||
30 | 21D-09-59130 | [1] | कमी कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["37D094Z252", "500359252", "PZF500359252"] | ||||
31 | 22E-09-11220 | [1] | यूनियन कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["37D092U155", "20M62R650741", "3F0565074", "500355155", "PZF500355155"] | ||||
33 | 226-62-11320 | [1] | फ्लैंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["306510122"] | ||||
35 | 21D-09-69120 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700013025", "0700003025"] | ||||
36 | 01252-40835 | [4] | स्क्रू कोमात्सु | 00.021 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0125260835"] | ||||
38 | 226-09-12410 | [1] | यूनियन कोमात्सु | 0.000 किलो। |
एनालॉगः["500380344"] | ||||
40 | 226-09-11420 | [1] | HOSE कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["392805008"] | ||||
41 | 226-62-11330 | [1] | यूनियन कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["306510121"] | ||||
42 | 21D-09-69220 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 00.002 किलोग्राम |
एनालॉगः["0289203037"] | ||||
44 | 22E-62-13310 | [1] | समर्थन कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["306514606"] | ||||
45 | 01010-51230 | [4] | BOLT कोमात्सु | 00.043 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0101081230", "01010B1230"] | ||||
46 | 01643-31232 | [4] | वाशर कोमात्सु | 00.027 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
47 | 566-35-42430 | [4] | वाशर कोमात्सु | 00.062 किलोग्राम। |
48 | 203-62-42770 | [8] | डैमर कोमात्सु | 0.015 किलोग्राम |
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैं?एक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च-गुणवत्ताउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, क्या आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,संक्षिप्त वितरण समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई करने वाले के ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग आपकी सभी जरूरतों के लिए भाग पा सकते हैं।