-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं.
-
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।
-
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन।
-
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
723-24-11701 723-24-10705 723-24-10702 7232410704 7232410706 Komatsu के लिए D61EX-12 D61PX-12 बुलडोजर पार्ट्स हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व
उत्पत्ति के प्लेस | चीनी |
---|---|
ब्रांड नाम | TQ |
प्रमाणन | CE,ISO |
मॉडल संख्या | 723-24-11701 723-24-10705 723-24-10702 7232410704 7232410706 Komatsu के लिए D61EX-12 D61PX-12 बुलडोज |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
मूल्य | Negotiable price |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |

Contact me for free samples and coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
If you have any concern, we provide 24-hour online help.
xउत्पाद का नाम | 723-24-11701 723-24-10705 723-24-10702 7232410704 7232410706 Komatsu के लिए D61EX-12 D61PX-12 बुलडोज | लागू मशीन मॉडल: | Komatsu D61EX-12 D61PX-12 बुलडोजर |
---|---|---|---|
लागू उद्योग: | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | श्रेणी | हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व |
स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | टीक्यू |
प्रमुखता देना | 723-24-11701 हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व,723-24-10705 हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व,723-24-10702 हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व |
723-24-11701 723-24-10705 723-24-10702 7232410704 7232410706 Komatsu के लिए D61EX-12 D61PX-12 बुलडोजर पार्ट्स हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व
उत्पाद का वर्णन |
||
मॉडल:723-24-11701 723-24-10705 723-24-10702 7232410704 7232410706 Komatsu के लिए D61EX-12 D61PX-12 बुलडोजर पार्ट्स हाइड्रोलिक मुख्य नियंत्रण वाल्व | श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप |
|
ब्रांडः TQ | मूल स्थान:अन्य देश |
|
स्थितिः मूल और OEM |
वारंटीः 12 महीने |
|
MOQ: 1 पीसी |
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह |
|
मानक या गैर-मानकः मानक |
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस |
|
वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) |
परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा |
|
गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे |
+
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
1 | 01010-81225 | [4] | BOLT कोमात्सु | 00.074 किलो। |
एनालॉगः["01010B1225", "0101051225", "0101051222", "R0101081225"] | ||||
2 | 01643-31232 | [4] | वाशर कोमात्सु | 00.027 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
3 | 14X-60-12120 | [8] | कुशन कोमात्सु | 0.017 किलो। |
4 | 07000-13025 | [4] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.001 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700003025"] | ||||
5 | 566-35-42430 | [4] | प्लेट कोमात्सु | 00.062 किलोग्राम। |
6 | 01010-81025 | [2] | BOLT कोमात्सु | 0.36 किलो. |
एनालॉगः["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
7 | 01643-31032 | [2] | वाशर कोमात्सु | 00.054 किलोग्राम। |
एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
8 | 01010-81040 | [2] | BOLT कोमात्सु | 0.288 किलो। |
एनालॉगः["0101051040", "R0101081040"] | ||||
10 | 134-60-61261 | [2] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
11 | 134-60-61271 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
12 | 134-60-61280 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
15 | 723-24-10705 | [1] | वाल्व ASSY Komatsu | 540.002 किलोग्राम |
एनालॉगः["7232410701", "7232410702", "7232410704", "7232410706"] | ||||
15 | 723-24-10703 | [1] | वाल्व ASSY Komatsu | 540.002 किलोग्राम |
एनालॉगः["7232410705", "7232410701", "7232410702", "7232410704", "7232410706"] | ||||
15 | 723-24-10702 | [1] | वाल्व ASSY Komatsu | 540.002 किलोग्राम |
एनालॉगः["7232410705", "7232410701", "7232410704", "7232410706"] | ||||
15 | 723-24-10701 | [1] | वाल्व ASSY Komatsu | 540.002 किलोग्राम |
एनालॉगः["7232410705", "7232410702", "7232410704", "7232410706"] | ||||
16 | 07040-12012 | [2] | प्लग कोमात्सु | 00.088 किलो। |
17 | 07002-12034 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.94 किलो। |
एनालॉगः["0700002034", "0700202034", "0700012034"] |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
723-24-10705 | [1] | वाल्व ASSY Komatsu | 540.002 किलोग्राम | |
एनालॉगः["7232410701", "7232410702", "7232410704", "7232410706"] | ||||
723-24-10703 | [1] | वाल्व ASSY Komatsu | 540.002 किलोग्राम | |
एनालॉगः["7232410705", "7232410701", "7232410702", "7232410704", "7232410706"] | ||||
723-24-10702 | [1] | वाल्व ASSY Komatsu | 540.002 किलोग्राम | |
एनालॉगः["7232410705", "7232410701", "7232410704", "7232410706"] | ||||
723-24-10701 | [1] | वाल्व ASSY Komatsu | 540.002 किलोग्राम | |
एनालॉगः["7232410705", "7232410702", "7232410704", "7232410706"] | ||||
4 | 723-26-16180 | [3] | प्लग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["7232615480"] | ||||
4 | 723-26-15480 | [3] | प्लग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["7232616180"] | ||||
5 | 07000-11003 | [3] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700001003"] | ||||
6 | 07001-01003 | [3] | रिंग, बैकअप कोमात्सू | 0.001 किलोग्राम |
7 | 709-25-11290 | [6] | सील कोमात्सु | 00.003 किलोग्राम। |
8 | 723-26-15820 | [3] | प्लेट कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
9 | 723-26-15810 | [2] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
10 | 700-22-11291 | [5] | RETAINER कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
11 | 700-22-11321 | [2] | प्लग कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम |
12 | 700-22-11311 | [2] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890001261", "7002211310"] | ||||
13 | 723-26-15420 | [2] | केस कोमात्सु | 0.12 किलो. |
14 | 700-80-61260 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु | 00.006 किलो। |
15 | 723-26-15410 | [1] | केस कोमात्सु चीन | |
16 | 723-26-15770 | [1] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
17 | 723-26-15780 | [1] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
18 | 723-26-15790 | [1] | प्लेट कोमात्सू चीन | |
19 | 700-22-11520 | [1] | RETAINER कोमात्सु चीन | |
20 | 700-22-11510 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["7002111160"] | ||||
21 | 700-22-12250 | [1] | प्लग कोमात्सु चीन | |
22 | 700-22-12440 | [1] | डीटेन्ट कोमात्सु चीन | |
23 | 700-22-12480 | [1] | गाइड कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["7002212460"] | ||||
25 | 723-26-14170 | [1] | स्प्रिंग कोमात्सु चीन | |
26 | 700-21-11210 | [1] | प्लग कोमात्सु चीन | |
27 | 700-22-12270 | [1] | प्लग कोमात्सु चीन | |
28 | 700-22-11610 | [1] | रिंग, स्नैप कोमात्सु चीन | |
29 | 01252-60616 | [8] | BOLT कोमात्सु | 00.007 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0125230616"] | ||||
30 | 01252-60625 | [2] | बोल्ट कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890001423", "890001607", "KB9260106251", "0125200625", "0125210625", "0125230625"] | ||||
31 | 01252-60620 | [2] | BOLT कोमात्सु | 00.007 किलोग्राम। |
एनालॉगः["0125230620", "0125240620"] | ||||
32 | 723-26-15230 | [3] | प्लग कोमात्सु चीन | |
33 | 723-26-15370 | [3] | प्लग कोमात्सु चीन | |
एनालॉगः["890001238"] | ||||
34 | 07002-12434 | [6] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
एनालॉगः["0700202434", "0700213434"] | ||||
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैं?एक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च-गुणवत्ताउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, क्या आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,संक्षिप्त वितरण समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई करने वाले के ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग आपकी सभी जरूरतों के लिए भाग पा सकते हैं।