-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं. -
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। -
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन। -
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
9322543 9293650 9293649 4698624 हिताची के लिए ZX870-5G ZX870LC-5B EXCAVATORS PARTS हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग गियरबॉक्स स्विंग रिडक्शन गियर स्विंग डिवाइस (आरियर) Aftermarket मूल
| उत्पत्ति के प्लेस | चीनी |
|---|---|
| ब्रांड नाम | TQ |
| प्रमाणन | CE,ISO |
| मॉडल संख्या | 9322543 9293650 9293649 4698624 हिताची के लिए ZX870-5G ZX870LC-5B EXCAVATORS PARTS हाइड्रोलिक स्विंग |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| मूल्य | Negotiable price |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
| प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| उत्पाद का नाम | 9322543 9293650 9293649 4698624 हिताची के लिए ZX870-5G ZX870LC-5B EXCAVATORS PARTS हाइड्रोलिक स्विंग | लागू मशीन मॉडल: | HITACHI ZX870-5G ZX870LC-5B उत्खनन |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | श्रेणी | हाइड्रोलिक स्विंग मोटर |
| स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | टीक्यू |
| प्रमुखता देना | 9322543 उत्खनन मशीनों के भाग,9293649 उत्खनन मशीनों के भाग,9293650 उत्खनन मशीनों के भाग |
||
9322543 9293650 9293649 4698624 हिताची के लिए ZX870-5G ZX870LC-5B EXCAVATORS PARTS हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग गियरबॉक्स स्विंग रिडक्शन गियर स्विंग डिवाइस (आरियर) Aftermarket मूल
| उत्पाद का वर्णन |
||
| मॉडल:9322543 9293650 9293649 4698624 हिताची के लिए ZX870-5G ZX870LC-5B EXCAVATORS PARTS हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग गियरबॉक्स स्विंग रिडक्शन गियर स्विंग डिवाइस (आरियर) Aftermarket मूल | श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप |
|
| ब्रांडः TQ | मूल स्थान:अन्य देश |
|
| स्थितिः मूल और OEM |
वारंटीः 12 महीने |
|
| MOQ: 1 पीसी |
उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह |
|
| मानक या गैर-मानकः मानक |
भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस |
|
| वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) |
परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा |
|
| गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे | ||
![]()
![]()
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 9293649 | [1] | स्विंग-डिवाइस | ||
| 9293649 | [1] | स्विंग-डिवाइस | ||
| 0 | 1034400 | [1] | आवास | |
| 0 | 1034400 | [1] | आवास | |
| 2 | 2054830 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
| 2 | 2054830 | [1] | शाफ्ट;प्रोप. | |
| 3 | 4430716 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 3 | 4430716 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 5 | 3111316 | [1] | आस्तीन | |
| 5 | 3111316 | [1] | आस्तीन | |
| 6 | 4412650 | [1] | ओ-रिंग | |
| 6 | 4412650 | [1] | ओ-रिंग | |
| 7 | 4422479 | [4] | मैग्नेट | |
| 7 | 4422479 | [4] | मैग्नेट | |
| 8 | M470513 | [4] | स्क्रू | |
| 8 | M470513 | [4] | स्क्रू | |
| 9 | 4723568 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 9 | 4723568 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 11 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 11 | 4402481 | [1] | BRG.;ROL. | |
| 12 | 3101122 | [1] | NUT | |
| 12 | 3101122 | [1] | NUT | |
| 14 | 4430563 | [1] | प्लेट;लॉक | |
| 14 | 4430563 | [1] | प्लेट;लॉक | |
| 15 | J901016 | [2] | BOLT | |
| 15 | J901016 | [2] | BOLT | |
| 17 | 1035296 | [1] | गियर;रिंग | |
| 17 | 1035296 | [1] | गियर;रिंग | |
| 18 | M342050 | [12] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 18 | M342050 | [12] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 20 | 2054831 | [1] | वाहक | |
| 20 | 2054831 | [1] | वाहक | |
| 21 | 4194454 | [2] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 21 | 4194454 | [2] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 22 | 3088069 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 22 | 3088069 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 23 | 4430714 | [3] | पिन | |
| 23 | 4430714 | [3] | पिन | |
| 24 | 4404947 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 24 | 4404947 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 25 | 4445254 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 25 | 4445254 | [6] | BRG.;NEEDLE | |
| 26 | 4644567 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 26 | 4644567 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 27 | 3111317 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 27 | 3111317 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 30 | 1034401 | [1] | वाहक | |
| 30 | 1034401 | [1] | वाहक | |
| 32 | 3098513 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 32 | 3098513 | [3] | गियर;प्लानेटरी | |
| 33 | 4144558 | [3] | पिन | |
| 33 | 4144558 | [3] | पिन | |
| 34 | 4144525 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 34 | 4144525 | [3] | पिन;स्प्रिंग | |
| 35 | 4685231 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 35 | 4685231 | [3] | BRG.;NEEDLE | |
| 36 | 4430667 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 36 | 4430667 | [3] | प्लेट;थ्रस्ट | |
| 37 | 3101105 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 37 | 3101105 | [1] | गियर;सूर्य | |
| 39 | +++++++ | [1] | नाम-प्लेट | |
| 39 | +++++++ | [1] | नाम-प्लेट | |
| 40 | M492564 | [2] | स्क्रू;ड्राइव | |
| 40 | M492564 | [2] | स्क्रू;ड्राइव | |
| 42 | 456336 | [2] | कॉर्क | |
| 42 | 456336 | [2] | कॉर्क | |
| 44 | 4194712 | [2] | कोक | |
| 44 | 4194712 | [2] | कोक | |
| 45 | 94-2024 | [2] | प्लग | |
| 45 | 94-2024 | [2] | प्लग |
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 4698624 | [1] | मोटर तेल | ||
| 4698624 | [1] | मोटर तेल | ||
| 10 | 0816201 | [1] | पिस्टन | |
| 10 | 0816201 | [1] | पिस्टन | |
| 010A. | +++++++ | [9] | पिस्टन | |
| 010A. | +++++++ | [9] | पिस्टन | |
| 010B. | +++++++ | [9] | जूता | |
| 010B. | +++++++ | [9] | जूता | |
| 20 | 0816202 | [1] | कैसिंग | |
| 20 | 0816202 | [1] | कैसिंग | |
| 020A. | +++++++ | [1] | कैसिंग | |
| 020A. | +++++++ | [1] | कैसिंग | |
| 020B. | +++++++ | [2] | पिन | |
| 020B. | +++++++ | [2] | पिन | |
| 31 | 0960201 | [1] | वाल्व | |
| 31 | 0960201 | [1] | वाल्व | |
| 33 | 0218824 | [3] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 33 | 0218824 | [3] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 51 | XB00001361 | [2] | वाल्व; रिलीफ | |
| 51 | XB00001361 | [2] | वाल्व; रिलीफ | |
| 051A. | A811030 | [1] | ओ-रिंग | |
| 051A. | A811030 | [1] | ओ-रिंग | |
| 101 | 0816205 | [1] | शाफ्ट | |
| 101 | 0816205 | [1] | शाफ्ट | |
| 111 | 0816206 | [1] | CYL. | |
| 111 | 0816206 | [1] | CYL. | |
| 114 | 0816207 | [1] | स्प्रिंग;प्लेट | |
| 114 | 0816207 | [1] | स्प्रिंग;प्लेट | |
| 123 | 0816208 | [1] | रखरखाव | |
| 123 | 0816208 | [1] | रखरखाव | |
| 124 | 0816209 | [1] | प्लेट | |
| 124 | 0816209 | [1] | प्लेट | |
| 131 | 0816210 | [1] | प्लेट; वाल्व | |
| 131 | 0816210 | [1] | प्लेट; वाल्व | |
| 301 | 0976202 | [1] | कैसिंग | |
| 301 | 0976202 | [1] | कैसिंग | |
| 351 | 0803007 | [2] | पंप | |
| 351 | 0803007 | [2] | पंप | |
| 355 | 0803008 | [2] | वसंत | |
| 355 | 0803008 | [2] | वसंत | |
| 390 | 0817703 | [1] | नाम-प्लेट | |
| 390 | 0817703 | [1] | नाम-प्लेट | |
| 391 | 0625509 | [2] | पिन | |
| 391 | 0625509 | [2] | पिन | |
| 401 | 0365318 | [4] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 401 | 0365318 | [4] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 443 | 0816212 | [1] | BRG.;ROL | |
| 443 | 0816212 | [1] | BRG.;ROL | |
| 444 | 0872302 | [1] | BRG.;ROL | |
| 444 | 0872302 | [1] | BRG.;ROL | |
| 468 | 0629404 | [2] | प्लग | |
| 468 | 0629404 | [2] | प्लग | |
| 469 | 0803009 | [2] | प्लग | |
| 469 | 0803009 | [2] | प्लग | |
| 472 | 0976204 | [1] | ओ-रिंग | |
| 472 | 0976204 | [1] | ओ-रिंग | |
| 487 | 957366 | [2] | ओ-रिंग | |
| 487 | 957366 | [2] | ओ-रिंग | |
| 488 | 984614 | [2] | ओ-रिंग | |
| 488 | 984614 | [2] | ओ-रिंग | |
| 491 | 0365328 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 491 | 0365328 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 702 | 0816214 | [1] | पिस्टन | |
| 702 | 0816214 | [1] | पिस्टन | |
| 706 | XB00001359 | [1] | ओ-रिंग | |
| 706 | XB00001359 | [1] | ओ-रिंग | |
| 707 | XB00001360 | [1] | ओ-रिंग | |
| 707 | XB00001360 | [1] | ओ-रिंग | |
| 712 | 0747307 | [20] | वसंत | |
| 712 | 0747307 | [20] | वसंत | |
| 742 | 0816215 | [3] | प्लेट; घर्षण | |
| 742 | 0816215 | [3] | प्लेट; घर्षण | |
| 743 | 0816216 | [4] | प्लेट | |
| 743 | 0816216 | [4] | प्लेट | |
| 1000 | 0976205 | [1] | किट, सील | |
| 1000 | 0976205 | [1] | किट, सील |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैं?एक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च-गुणवत्ताउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, क्या आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,संक्षिप्त वितरण समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई करने वाले के ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग आपकी सभी जरूरतों के लिए भाग पा सकते हैं।

