-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं. -
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। -
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन। -
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
4274549 4303633 हेटिची EX1800 EX3500 भागों हाइड्रोलिक पंप मुख्य पंप पंप डिवाइस aftermarket मूल के लिए
| उत्पत्ति के प्लेस | चीनी |
|---|---|
| ब्रांड नाम | HATICHI |
| प्रमाणन | CE,ISO |
| मॉडल संख्या | 4274549 4303633 हेटिची EX1800 EX3500 भागों हाइड्रोलिक पंप मुख्य पंप पंप डिवाइस aftermarket मूल के लि |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| मूल्य | Negotiable price |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
| प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| उत्पाद का नाम | 4274549 4303633 हेटिची EX1800 EX3500 भागों हाइड्रोलिक पंप मुख्य पंप पंप डिवाइस aftermarket मूल के लि | लागू मशीन मॉडल: | Hatichi EX1800 EX3500 भागों |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | श्रेणी | हाइड्रोलिक पंप |
| स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | हिताची |
| प्रमुखता देना | 4303633 हाइड्रोलिक पंप,4274549 हाइड्रोलिक पंप,अपरमार्केट ओरिजिनल हाइड्रोलिक पंप |
||
4274549 4303633 HATICHI के लिए EX1800 EX3500 पार्ट्स हाइड्रोलिक पंप मुख्य पंप पंप उपकरण
| उत्पाद का वर्णन | ||
| मॉडल:4274549 4303633 HATICHI के लिए EX1800 EX3500 पार्ट्स हाइड्रोलिक पंप मुख्य पंप पंप उपकरण | श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप | |
| ब्रांडःTQ | मूल स्थान:अन्य देश | |
| स्थितिः मूल और OEM | वारंटीः 12 महीने | |
| MOQ: 1 पीसी | उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह | |
| मानक या गैर-मानकः मानक | भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस | |
| वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) | परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा | |
| गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे | ||
![]()
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| +++++++ | [2] | पंप यंत्र | ||
| 1 | 4181839 | [2] | पंप;पिस्टन | पी 4263570 |
| 1 | 4181839 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4247957 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4247957 | [2] | पंप;पिस्टन | पी 4263570 |
| 1 | 4247958 | [2] | पंप;पिस्टन | पी 4263570 |
| 1 | 4247958 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4254567 | [2] | पंप;पिस्टन | पी 4263570 |
| 1 | 4254567 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4254571 | [2] | पंप;पिस्टन | पी 4263570 |
| 1 | 4254571 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4254571 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4263570 | [2] | पंप;पिस्टन | I 4274548 |
| 1 | 4263570 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4274548 | [2] | पंप;पिस्टन | I 4282608 |
| 1 | 4274548 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4282608 | [2] | पंप;पिस्टन | I 4292743 |
| 1 | 4282608 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4292743 | [2] | पंप;पिस्टन | I 4312386 |
| 1 | 4292743 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4312386 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 1 | 4312386 | [2] | पंप;पिस्टन | |
| 01 ए. | 4209358 | [2] | पंप | |
| 01 ए. | 4209358 | [2] | पंप | पी 4266955 |
| 01 ए. | 4266955 | [1] | पंप | I 4274549 |
| 01 ए. | 4266955 | [1] | पंप | |
| 01 ए. | 4268851 | [1] | पंप | पी 4266955 |
| 01 ए. | 4268851 | [1] | पंप | |
| 01 ए. | 4268852 | [1] | पंप | पी 4266955 |
| 01 ए. | 4268852 | [1] | पंप | |
| 01 ए. | 4268852 | [1] | पंप | |
| 01 ए. | 4274549 | [1] | पंप | I 4303630 |
| 01 ए. | 4303630 | [1] | पंप | I 4312387 |
| 01 ए. | 4312387 | [1] | पंप | |
| 01B. | 4222899 | [1] | रेगुलेटर | पी 4268848 |
| 01B. | 4222899 | [1] | रेगुलेटर | |
| 01B. | 4261602 | [1] | रेगुलेटर | पी 4268848 |
| 01B. | 4261602 | [1] | रेगुलेटर | |
| 01B. | 4261612 | [1] | रेगुलेटर | |
| 01B. | 4261612 | [1] | रेगुलेटर | पी 4268848 |
| 01B. | 4268848 | [1] | रेगुलेटर | I 4294390 |
| 01B. | 4268848 | [1] | रेगुलेटर | |
| 01B. | 4268848 | [1] | रेगुलेटर | |
| 01B. | 4294390 | [1] | रेगुलेटर | I 4303631 |
| 01B. | 4294390 | [1] | रेगुलेटर | |
| 01B. | 4303631 | [1] | रेगुलेटर | |
| 01B. | 4303631 | [1] | रेगुलेटर | |
| 01C. | 4209897 | [1] | वाल्व | पी 4268849 |
| 01C. | 4268847 | [1] | वाल्व | |
| 01C. | 4268847 | [1] | वाल्व | I 4268849 |
| 01C. | 4268849 | [1] | वाल्व | I 4303635 |
| 01C. | 4268849 | [1] | वाल्व | |
| 01C. | 4303635 | [1] | वाल्व | |
| 01C. | 4303635 | [1] | वाल्व | |
| 5 | 4181840 | [1] | पंप;पिस्टन | I 4264706 |
| 5 | 4264706 | [1] | पंप;पिस्टन | I 4290702 |
| 5 | 4290702 | [1] | पंप;पिस्टन | I 4292740 |
| 5 | 4292740 | [1] | पंप;पिस्टन | |
| 6 | 4201139 | [1] | पंप;गियर | |
| 8 | A590916 | [16] | वाशर;स्प्रिंग | |
| 9 | J901660 | [16] | BOLT | |
| 10 | A590920 | [4] | वाशर;स्प्रिंग | |
| 11 | J912065 | [4] | BOLT | I M342060 |
| 11 | M342060 | [4] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 12 | M341025 | [2] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 13 | 4194382 | [2] | रिड्यूसर | |
| 14 | 4506424 | [2] | ओ-रिंग | |
| 15 | 4184833 | [2] | वाल्व;बाल | |
| 16 | 94-2024 | [2] | प्लग | |
| 53 | 4186079 | [2] | सेंसर (मुख्य पंप धूल) | Y 4249968 |
| 53 | 4249968 | [2] | सेंसर (मुख्य पंप धूल) | |
| 53 ए. | 955656 | [1] | ओ-रिंग |
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 4274549 | [1] | पंप | ||
| 4274549 | [1] | पंप | ||
| 4274549 | [1] | पंप | ||
| 1 | 0313106 | [4] | प्लग | |
| 1 | 0313106 | [4] | प्लग | |
| 1 | 0313106 | [4] | प्लग | |
| 63 | 0251913 | [2] | प्लग | |
| 63 | 0251913 | [2] | प्लग | |
| 63 | 0251913 | [2] | प्लग | |
| 64 | 0236014 | [4] | प्लग | |
| 64 | 0236014 | [4] | प्लग | |
| 64 | 0236014 | [4] | प्लग | |
| 68 | 0313401 | [2] | रिंग;बैक-अप | |
| 68 | 0313401 | [2] | रिंग;बैक-अप | |
| 68 | 0313401 | [2] | रिंग;बैक-अप | |
| 70 | 4506424 | [4] | ओ-रिंग | |
| 70 | 4506424 | [4] | ओ-रिंग | |
| 70 | 4506424 | [4] | ओ-रिंग | |
| 72 | 4509180 | [2] | ओ-रिंग | |
| 72 | 4509180 | [2] | ओ-रिंग | |
| 72 | 4509180 | [2] | ओ-रिंग | |
| 73 | 4037888 | [2] | ओ-रिंग | |
| 73 | 4037888 | [2] | ओ-रिंग | |
| 73 | 4037888 | [2] | ओ-रिंग | |
| 74 | 957366 | [6] | ओ-रिंग | |
| 74 | 957366 | [6] | ओ-रिंग | |
| 74 | 957366 | [6] | ओ-रिंग | |
| 81 | 0313402 | [4] | स्क्रू;सेट | |
| 81 | 0313402 | [4] | स्क्रू;सेट | |
| 81 | 0313402 | [4] | स्क्रू;सेट | |
| 82 | 0313403 | [4] | स्क्रू;सेट | |
| 82 | 0313403 | [4] | स्क्रू;सेट | |
| 82 | 0313403 | [4] | स्क्रू;सेट | |
| 103 | 0238244 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 103 | 0238244 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 103 | 0238244 | [1] | सीएएल;ओइल | |
| 144 | 0313404 | [2] | पिन | |
| 144 | 0313404 | [2] | पिन | |
| 144 | 0313404 | [2] | पिन | |
| 182 | 0313405 | [1] | पिस्टन | |
| 182 | 0313405 | [1] | पिस्टन | |
| 182 | 0313405 | [1] | पिस्टन | |
| 184 | 0313406 | [1] | पिन | |
| 184 | 0313406 | [1] | पिन | |
| 184 | 0313406 | [1] | पिन | |
| 186 | 0313407 | [2] | रोकना | |
| 186 | 0313407 | [2] | रोकना | |
| 186 | 0313407 | [2] | रोकना | |
| 187 | 0313425 | [2] | कवर | |
| 187 | 0313425 | [2] | कवर | |
| 187 | 0313425 | [2] | कवर | |
| 188 | 0313409 | [1] | स्क्रू | |
| 188 | 0313409 | [1] | स्क्रू | |
| 188 | 0313409 | [1] | स्क्रू | |
| 213 | 0313410 | [10] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 213 | 0313410 | [10] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 213 | 0313410 | [10] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 214 | 0313411 | [2] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 214 | 0313411 | [2] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 214 | 0313411 | [2] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 216 | 0313412 | [2] | स्क्रू;सेट | |
| 216 | 0313412 | [2] | स्क्रू;सेट | |
| 216 | 0313412 | [2] | स्क्रू;सेट | |
| 217 | 0116902 | [2] | NUT | |
| 217 | 0116902 | [2] | NUT | |
| 217 | 0116902 | [2] | NUT | |
| 218 | 0313413 | [1] | स्क्रू;सेट | |
| 218 | 0313413 | [1] | स्क्रू;सेट | |
| 218 | 0313413 | [1] | स्क्रू;सेट | |
| 219 | 0313414 | [2] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 219 | 0313414 | [2] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 219 | 0313414 | [2] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 251 | 0313415 | [1] | कवर | |
| 251 | 0313415 | [1] | कवर | |
| 251 | 0313415 | [1] | कवर | |
| 301 | 0313416 | [1] | कैसिंग | |
| 301 | 0313416 | [1] | कैसिंग | |
| 301 | 0313416 | [1] | कैसिंग | |
| 305 | 0313417 | [1] | पैकिंग | |
| 305 | 0313417 | [1] | पैकिंग | |
| 305 | 0313417 | [1] | पैकिंग | |
| 317 | 0313418 | [1] | ओ-रिंग | |
| 317 | 0313418 | [1] | ओ-रिंग | |
| 317 | 0313418 | [1] | ओ-रिंग | |
| 321 | 0313419 | [8] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 321 | 0313419 | [8] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 321 | 0313419 | [8] | बोल्ट;सॉकेट | |
| 400 | 0422801 | [1] | शाफ्ट एसी | |
| 400 | 0422801 | [1] | शाफ्ट एसी | |
| 400 | 0422801 | [1] | शाफ्ट एसी | |
| 401 | +++++++ | [1] | शाफ्ट | |
| 401 | +++++++ | [1] | शाफ्ट | |
| 401 | +++++++ | [1] | शाफ्ट | |
| 402 | +++++++ | [7] | पिस्टन | |
| 402 | +++++++ | [7] | पिस्टन | |
| 402 | +++++++ | [7] | पिस्टन | |
| 402A. | +++++++ | [1] | ROD;CONNECTING | |
| 402A. | +++++++ | [1] | ROD;CONNECTING | |
| 402A. | +++++++ | [1] | ROD;CONNECTING | |
| 402B. | +++++++ | [1] | पिस्टन | |
| 402B. | +++++++ | [1] | पिस्टन | |
| 402B. | +++++++ | [1] | पिस्टन | |
| 404 | +++++++ | [1] | बीआरजी. | |
| 404 | +++++++ | [1] | बीआरजी. | |
| 404 | +++++++ | [1] | बीआरजी. | |
| 405 | +++++++ | [1] | रिंग;आरक्षण | |
| 405 | +++++++ | [1] | रिंग;आरक्षण | |
| 405 | +++++++ | [1] | रिंग;आरक्षण | |
| 406 | +++++++ | [1] | शिम | |
| 406 | +++++++ | [1] | शिम | |
| 406 | +++++++ | [1] | शिम | |
| 407 | +++++++ | [1] | स्पैसर | |
| 407 | +++++++ | [1] | स्पैसर | |
| 407 | +++++++ | [1] | स्पैसर | |
| 408 | +++++++ | [1] | शिम | |
| 408 | +++++++ | [1] | शिम | |
| 408 | +++++++ | [1] | शिम | |
| 409 | +++++++ | [1] | स्पैसर | |
| 409 | +++++++ | [1] | स्पैसर | |
| 409 | +++++++ | [1] | स्पैसर | |
| 411 | +++++++ | [1] | बीआरजी. | |
| 411 | +++++++ | [1] | बीआरजी. | |
| 411 | +++++++ | [1] | बीआरजी. | |
| 414 | +++++++ | [2] | वसंत | |
| 414 | +++++++ | [2] | वसंत | |
| 414 | +++++++ | [2] | वसंत | |
| 415 | +++++++ | [1] | स्पैसर | |
| 415 | +++++++ | [1] | स्पैसर | |
| 415 | +++++++ | [1] | स्पैसर | |
| 426 | +++++++ | [1] | रखरखाव | |
| 426 | +++++++ | [1] | रखरखाव | |
| 426 | +++++++ | [1] | रखरखाव | |
| 427 | +++++++ | [14] | स्क्रू;सेट | |
| 427 | +++++++ | [14] | स्क्रू;सेट | |
| 427 | +++++++ | [14] | स्क्रू;सेट | |
| 461 | +++++++ | [1] | आरओडी | |
| 461 | +++++++ | [1] | आरओडी | |
| 461 | +++++++ | [1] | आरओडी | |
| 500 | 0422901 | [1] | CYL. ASSY | |
| 500 | 0422901 | [1] | CYL. ASSY | |
| 500 | 0422901 | [1] | CYL. ASSY | |
| 509 | +++++++ | [2] | प्लग | |
| 509 | +++++++ | [2] | प्लग | |
| 509 | +++++++ | [2] | प्लग | |
| 551 | +++++++ | [1] | CYL. | |
| 551 | +++++++ | [1] | CYL. | |
| 551 | +++++++ | [1] | CYL. | |
| 562 | 0313422 | [1] | सीट;स्प्रिंग | |
| 562 | 0313422 | [1] | सीट;स्प्रिंग | |
| 562 | 0313422 | [1] | सीट;स्प्रिंग | |
| 565 | 0313423 | [1] | वसंत | |
| 565 | 0313423 | [1] | वसंत | |
| 565 | 0313423 | [1] | वसंत | |
| 566 | 0313424 | [1] | वसंत | |
| 566 | 0313424 | [1] | वसंत | |
| 566 | 0313424 | [1] | वसंत | |
| 580 | +++++++ | [1] | झाड़ी | |
| 580 | +++++++ | [1] | झाड़ी | |
| 580 | +++++++ | [1] | झाड़ी | |
| 581 | +++++++ | [1] | स्लाइडर | |
| 581 | +++++++ | [1] | स्लाइडर | |
| 581 | +++++++ | [1] | स्लाइडर | |
| 590 | +++++++ | [1] | कवर | |
| 590 | +++++++ | [1] | कवर | |
| 590 | +++++++ | [1] | कवर | |
| 591 | 0422702 | [1] | पिन | |
| 591 | 0422702 | [1] | पिन | |
| 591 | 0422702 | [1] | पिन | |
| 592 | 0422703 | [1] | वाशर | |
| 592 | 0422703 | [1] | वाशर | |
| 592 | 0422703 | [1] | वाशर | |
| 593 | 0422704 | [1] | अंगूठी | |
| 593 | 0422704 | [1] | अंगूठी | |
| 593 | 0422704 | [1] | अंगूठी | |
| 594 | +++++++ | [1] | प्लग | |
| 594 | +++++++ | [1] | प्लग | |
| 594 | +++++++ | [1] | प्लग | |
| 595 | 0422903 | [1] | ओरिफ़िस | |
| 595 | 0422903 | [1] | ओरिफ़िस | |
| 595 | 0422903 | [1] | ओरिफ़िस |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैं?एक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च-गुणवत्ताउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, क्या आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,संक्षिप्त वितरण समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई करने वाले के ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग आपकी सभी जरूरतों के लिए भाग पा सकते हैं।

