-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं. -
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। -
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन। -
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
YA00000518 4668268 4668220 हिताची EX1200-6 EX1200 हाइड्रोलिक मुख्य वाल्व खुदाई भागों के लिए हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व असेंबली
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Hitachi |
| प्रमाणन | CE,ISO |
| मॉडल संख्या | YA00000518 4668268 4668220 हिताची EX1200-6 EX1200 हाइड्रोलिक मुख्य वाल्व खुदाई भागों के लिए हाइड्रोल |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| मूल्य | Negotiable price |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
| प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| उत्पाद का नाम | YA00000518 4668268 4668220 हिताची EX1200-6 EX1200 हाइड्रोलिक मुख्य वाल्व खुदाई भागों के लिए हाइड्रोल | लागू मशीन मॉडल: | HITACHI EX1200-6 EX1200 उत्खनन भागों |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | श्रेणी | हिताची नियंत्रण वाल्व |
| स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | हिताची |
YA00000518 4668268 4668220 हिताची EX1200-6 EX1200 हाइड्रोलिक मुख्य वाल्व उत्खनन भागों के लिए हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व असेंबली
| उत्पाद विवरण | ||
| मॉडल: YA00000518 4668268 4668220 हिताची EX1200-6 EX1200 हाइड्रोलिक मुख्य वाल्व उत्खनन भागों के लिए हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व असेंबली | श्रेणी: हाइड्रोलिक नियंत्रण वाल्व | |
| ब्रांड: टीक्यू | उत्पत्ति का स्थान: अन्य देश | |
| स्थिति: मूल और ओईएम | वारंटी: 12 महीने | |
| एमओक्यू: 1 पीसी | उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी / महीना | |
| मानक या गैर-मानक: मानक | भुगतान अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेडएश्योरेंस | |
| डिलीवरी का समय: 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर) | परिवहन के साधन: समुद्र, वायु या डीएचएल/फेडएक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा | |
| गारंटी: हम खरीदारों को पुष्टि के लिए विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे | ||
![]()
| स्थिति | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम |
| YA00000518 | [1] | वाल्व; नियंत्रण (1/4) | |
| 1 | +++++++ | [1] | आवास |
| 2 | 1193801 | [1] | प्लंजर |
| 3 | 1193802 | [1] | प्लंजर |
| 4 | XB00001461 | [1] | प्लंजर |
| 5 | 1193804 | [1] | प्लंजर |
| 6 | 0979205 | [1] | प्लंजर |
| 7 | 0979208 | [2] | कैप |
| 8 | 0979207 | [2] | रिंग; बैक-अप |
| 9 | 4506418 | [3] | ओ-रिंग |
| 10 | 0979206 | [2] | स्पेसर्स |
| 11 | 0810706 | [2] | स्प्रिंग |
| 12 | 0979210 | [1] | जांच |
| 13 | 0810707 | [1] | जांच |
| 27 | 4088425 | [2] | ओ-रिंग |
| 31 | 0622803 | [2] | कवर |
| 32 | 4486597 | [10] | ओ-रिंग |
| 34 | 1194205 | [10] | गाइड |
| 35 | 0622807 | [5] | स्प्रिंग |
| 36 | 0622808 | [5] | कैप |
| 38 | 0979217 | [1] | कवर |
| 39 | 0622810 | [1] | कैप |
| 40 | 957366 | [4] | ओ-रिंग |
| 41 | M341230 | [15] | बोल्ट; सॉकेट |
| 42 | 1194206 | [3] | प्लग |
| 43 | 0979219 | [1] | कवर |
| 49 | 0818008 | [1] | ओ-रिंग |
| 67 | 0624703 | [1] | ओ-रिंग |
| 68 | 0622825 | [1] | कैप |
| 69 | 0223104 | [1] | रिंग; बैक-अप |
| 70 | 0622827 | [2] | स्प्रिंग |
| 71 | 0622829 | [2] | जांच |
| 72 | 0624702 | [1] | कैप |
| 75 | 0838001 | [2] | कैप |
| 76 | 0838002 | [5] | ओ-रिंग |
| 79 | 0818007 | [7] | ओ-रिंग |
| 81 | 966689 | [1] | ओ-रिंग |
| 82 | 4113187 | [1] | रिंग; बैक-अप |
| 86 | 0809740 | [2] | कैप |
| 87 | 0809738 | [2] | आस्तीन |
| 91 | 4469380 | [4] | वाल्व; राहत |
| 95 | 4509180 | [1] | ओ-रिंग |
| 97 | 0809737 | [2] | स्प्रिंग |
| 98 | 0809736 | [2] | ओ-रिंग |
| 99 | 0809735 | [4] | रिंग; बैक-अप |
| 100 | 0809734 | [2] | पोपेट |
| 101 | 0979231 | [1] | ओ-रिंग |
| 102 | 0622843 | [2] | वाल्व |
| 104 | 4469383 | [1] | वाल्व; राहत |
| 106 | 0979233 | [1] | कैप |
| 107 | 0622822 | [1] | कैप |
| 109 | 0979234 | [4] | बोल्ट; सॉकेट |
| 112 | 0979237 | [1] | पिस्टन |
| 113 | 0979238 | [1] | रिंग; बैक-अप |
| 114 | 0979239 | [1] | आस्तीन |
| 115 | 0979240 | [1] | रिंग; बैक-अप |
| 116 | 4506320 | [1] | ओ-रिंग |
| 117 | 0979241 | [1] | स्प्रिंग |
| 118 | 0979242 | [1] | कैप |
| 119 | 0979243 | [1] | पोपेट |
| 120 | 0622856 | [1] | स्प्रिंग |
| 121 | 1221801 | [1] | पोपेट |
| 122 | 0979244 | [1] | जांच |
| 123 | 0810719 | [2] | स्प्रिंग |
| 128 | 0212312 | [2] | रिंग; बैक-अप |
| 129 | 0809739 | [2] | ओ-रिंग |
| 154 | 0809721 | [4] | नट |
| 155 | 0809722 | [4] | सीट |
| 156 | 0809723 | [4] | आस्तीन |
| 157 | 0809724 | [4] | स्प्रिंग |
| 158 | 0809725 | [10] | रिंग; बैक-अप |
| 159 | 0809726 | [5] | ओ-रिंग |
| 160 | 0809727 | [4] | स्प्रिंग |
| 161 | 0809728 | [4] | पोपेट |
| 162 | 0809729 | [4] | पिस्टन |
| 163 | 0818011 | [7] | ओ-रिंग |
| 164 | 4027959 | [7] | रिंग; बैक-अप |
| 165 | 0809733 | [4] | पोपेट |
| 166 | 0809732 | [4] | स्प्रिंग |
| 167 | 0809731 | [4] | ओ-रिंग |
| 168 | 0818012 | [4] | ओ-रिंग |
| 169 | 0809730 | [4] | पेंच |
| 170 | 0810722 | [1] | पिस्टन |
| 171 | 0810721 | [1] | पोपेट |
| 172 | 0810720 | [1] | स्प्रिंग |
| 173 | 0810718 | [1] | सीट |
| 174 | 0810717 | [1] | आस्तीन |
| 175 | 0810716 | [1] | रिटेनर |
| 176 | 0810715 | [1] | ओ-रिंग |
| 177 | 0810714 | [2] | ओ-रिंग |
| 178 | 0810713 | [2] | रिंग; बैक-अप |
| 179 | 0810712 | [1] | आस्तीन |
| 180 | 0810711 | [1] | नट |
| 181 | 0810710 | [1] | आस्तीन |
| 182 | 0810709 | [1] | कैप |
| 183 | 0810723 | [1] | पिस्टन |
| 184 | 0810724 | [1] | रिंग; बैक-अप |
| 185 | 0810725 | [1] | ओ-रिंग |
| 186 | 0810726 | [1] | पोपेट |
| 187 | 0810727 | [1] | स्प्रिंग |
| 188 | 0810728 | [1] | स्प्रिंग |
| 189 | 0810729 | [1] | पोपेट |
| 190 | 0981907 | [1] | कवर |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
हमें क्यों चुनें?
1, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आपकी समस्या का वन-स्टॉप सॉल्यूशन प्रदान कर सके? हमें क्यों नहीं चुनें?
2, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद तुलनात्मक मूल्य पर प्रदान कर सके? हमारे बारे में क्या ख्याल है?
3, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आपको घर जैसा महसूस कराने के लिए अच्छी सेवा देने में प्रसन्न हो? हमें विचार में क्यों न लें?
4, क्या आपके पास उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं, और आशा है कि इसमें बड़ा स्टॉक, कम डिलीवरी का समय और लंबी वारंटी अवधि हो? हमारी कंपनी में आपका स्वागत है और उन उत्पादों को चुनें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हमारे पास उत्खनन ब्रांड भाग संख्या पूछताछ का पालन करने के लिए सटीक डेटा है, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम आपकी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए पुर्जे ढूंढ सकते हैं।

