-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं. -
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। -
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन। -
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
20Y-26-31520 20Y-26-31521 कोमात्सु PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग रिड्यूसर के लिए स्विंग गियरबॉक्स
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Komatsu |
| प्रमाणन | CE,ISO |
| मॉडल संख्या | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 कोमात्सु PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| मूल्य | Negotiable price |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
| प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| उत्पाद का नाम | 20Y-26-31520 20Y-26-31521 कोमात्सु PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स | लागू मशीन मॉडल: | KOMATSU PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220EXCAVATORS |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | श्रेणी | स्विंग गियरबॉक्स |
| स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | कोमात्सु |
20Y-26-31520 20Y-26-31521 कोमात्सु PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग रिड्यूसर के लिए स्विंग गियरबॉक्स
| उत्पाद विवरण | ||
| मॉडल: 20Y-26-31520 20Y-26-31521 कोमात्सु PW210-7K PW200-7 PC210-7K PC230-7K PW220 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग रिड्यूसर के लिए स्विंग गियरबॉक्स | श्रेणी:स्विंग गियरबॉक्स | |
| ब्रांड: टीक्यू | उत्पत्ति का स्थान: अन्य देश | |
| स्थिति: मूल और ओईएम | वारंटी: 12 महीने | |
| MOQ: 1 पीसी | उत्पादन क्षमता: 1000pcs / महीना | |
| मानक या गैर-मानक: मानक | भुगतान अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेडएश्योरेंस | |
| डिलीवरी का समय: 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर) | परिवहन के साधन: समुद्र, वायु या डीएचएल/फेडएक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा | |
| गारंटी:हम खरीदारों को पुष्टि के लिए विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे | ||
![]()
| Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 1 | 706-7G-01040 | [1] | मोटर एएसएसवाई कोमात्सु | 57.5 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["7067G03040", "7067G01130", "7067G03041", "7067G01041"] | ||||
| 2 | 22U-26-21280 | [1] | रिंग कोमात्सु | 0.001 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["20Y2622270"] | ||||
| 3 | 07042-00312 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.031 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["0704210312"] | ||||
| 4 | 20Y-26-31110 | [1] | केस कोमात्सु | 75.5 किलोग्राम |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 5 | 20Y-26-22330 | [1] | बेयरिंग कोमात्सु चीन | 3.28 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 6 | 20Y-26-22340 | [1] | बेयरिंग कोमात्सु चीन | 9.6 किलोग्राम |
| ["SN: K41727-UP"] एनालॉग:["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 7 | 20Y-26-31521 | [1] | शाफ्ट कोमात्सु | 35 किलोग्राम |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 8 | 20Y-26-22420 | [1] | सील कोमात्सु चीन | 0.3 किलोग्राम |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 9 | 20Y-26-22191 | [1] | कवर कोमात्सु | 4.6 किलोग्राम |
| ["SN: K41727-UP"] एनालॉग:["20Y2622190"] | ||||
| 10 | 01010-81045 | [12] | बोल्ट कोमात्सु | 0.039 किलोग्राम |
| ["SN: K41727-UP"] एनालॉग:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 11 | 01643-31032 | [12] | वॉशर कोमात्सु | 0.054 किलोग्राम |
| ["SN: K41727-UP"] एनालॉग:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 12 | 07000-15310 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.035 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["0700005310"] | ||||
| 13 | 22U-26-21580 | [1] | कैरियर कोमात्सु | 8.7 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 14 | 22U-26-21540 | [4] | गियर कोमात्सु | 2.46 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 15 | 20G-26-11241 | [4] | बेयरिंग कोमात्सु चीन | 0.24 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["20G2611240", "20G2611410"] | ||||
| 16 | 20Y-27-21240 | [8] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.02 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 17 | 20Y-26-22250 | [4] | पिन कोमात्सु चीन | 0.52 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 18 | 20Y-27-21280 | [4] | पिन कोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 19 | 20Y-26-21240 | [1] | प्लेट कोमात्सु | 5.1 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 20 | 112-32-11211 | [1] | बोल्ट¤ शू कोमात्सु | 0.09 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 21 | 22U-26-21551 | [1] | गियर कोमात्सु | 25.41 किलोग्राम |
| ["SN: K41054-UP"] एनालॉग:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 22 | 20K-22-11190 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.02 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["20G2211190"] | ||||
| 23 | 01010-81440 | [18] | बोल्ट कोमात्सु | 0.073 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 24 | 01643-31445 | [18] | वॉशर कोमात्सु | 0.019 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["0164301432"] | ||||
| 25 | 22U-26-21530 | [1] | गियर कोमात्सु | 5.8 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 26 | 22U-26-21570 | [1] | कैरियर कोमात्सु | 2.96 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["22U2621572"] | ||||
| 27 | 22U-26-21520 | [3] | गियर कोमात्सु | 1.54 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 28 | 20Y-26-21281 | [3] | बेयरिंग कोमात्सु | 0.1 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 29 | 22U-26-21230 | [6] | वॉशर कोमात्सु | 1 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 30 | 22U-26-21210 | [3] | पिन कोमात्सु | 0.81 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 31 | 04064-03515 | [6] | रिंग कोमात्सु | 0.005 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 32 | 22U-26-21250 | [1] | वॉशर कोमात्सु | 1 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 33 | 22U-26-21510 | [1] | गियर कोमात्सु | 1.56 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 34 | 195-03-13241 | [1] | वाल्व कोमात्सु | 0.9 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 35 | 07270-21560 | [1] | ट्यूब कोमात्सु | 0.336 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 36 | 07281-00197 | [1] | क्लैंप कोमात्सु | 0.015 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["1950313250"] | ||||
| 37 | 01010-81035 | [6] | बोल्ट कोमात्सु | 0.033 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 38 | 01643-51032 | [6] | वॉशर कोमात्सु | 0.17 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["R0164351032"] | ||||
| 39 | 20Y-26-31411 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चीन | |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 40 | 20Y-26-31421 | [1] | फिलर कोमात्सु चीन | |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 41 | 20Y-26-31431 | [1] | गेज कोमात्सु | 0.07 किलोग्राम |
| ["SN: K41727-UP"] | ||||
| 42 | 20Y-26-31441 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु | 0.88 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 43 | 22U-26-21460 | [1] | कैप कोमात्सु | 0.06 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["22U2621920"] | ||||
| 44 | 07238-10630 | [1] | कनेक्टर कोमात्सु | 0.24 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 45 | 07283-32738 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.084 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 46 | 04434-51710 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.02 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 47 | 01597-01009 | [2] | नट कोमात्सु | 0.011 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] | ||||
| 49 | 01010-81030 | [2] | बोल्ट कोमात्सु ओईएम | 0.03 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
| 51 | 01010-81025 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.36 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["0101051025", "0101651025", "801015109"] | ||||
| 53 | 07000-15240 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 0.055 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["0700005240"] | ||||
| 54 | 01010-82060 | [11] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.2 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["0101062060", "0101052060", "0101032060"] | ||||
| 55 | 01643-32060 | [11] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.044 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] एनालॉग:["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 56 | 07049-02430 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.003 किलोग्राम |
| ["SN: K40001-UP"] |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
हमें क्यों चुनें?
1, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आपकी समस्या का वन-स्टॉप समाधान प्रदान कर सके? हमें क्यों नहीं चुनें?
2, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद तुलनात्मक मूल्य पर प्रदान कर सके? हमारे बारे में क्या ख्याल है?
3, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आपको घर जैसा महसूस कराने के लिए अच्छी सेवा देने में प्रसन्न हो? हमें विचार में क्यों न लें?
4, क्या आपके पास उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं, और आशा है कि इसमें बड़ा स्टॉक, कम डिलीवरी का समय और लंबी वारंटी अवधि हो? हमारी कंपनी में आपका स्वागत है और उन उत्पादों का चयन करें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हमारे पास उत्खनन ब्रांड भाग संख्या पूछताछ का पालन करने के लिए सटीक डेटा है, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम आपकी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए पुर्जे ढूंढ सकते हैं।

