-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं. -
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद। -
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन। -
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
20Y-26-31110 कोमात्सु PC210-7 PW220-7 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग रिड्यूसर के लिए स्विंग गियरबॉक्स
| उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम | Komatsu |
| प्रमाणन | CE,ISO |
| मॉडल संख्या | 20Y-26-31110 कोमात्सु PC210-7 PW220-7 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग रिड्यूसर के लिए स्विंग गियरबॉक्स |
| न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
| मूल्य | Negotiable price |
| पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
| प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
| भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |
निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
x| उत्पाद का नाम | 20Y-26-31110 कोमात्सु PC210-7 PW220-7 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग रिड्यूसर के लिए स्विंग गियरबॉक्स | लागू मशीन मॉडल: | KOMATSU PC210-7 PW220-7 उत्खननकर्ता |
|---|---|---|---|
| लागू उद्योग: | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | श्रेणी | स्विंग गियरबॉक्स |
| स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | कोमात्सु |
20Y-26-31110 कोमात्सु PC210-7 PW220-7 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग रिड्यूसर के लिए स्विंग गियरबॉक्स
| उत्पाद विवरण | ||
| मॉडल: कोमात्सु PC210-7 PW220-7 हाइड्रोलिक स्विंग मोटर स्विंग रिड्यूसर के लिए 20Y-26-31110 स्विंग गियरबॉक्स | श्रेणी:स्विंग गियरबॉक्स | |
| ब्रांड: टीक्यू | उत्पत्ति का स्थान: अन्य देश | |
| स्थिति: मूल और ओईएम | वारंटी: 12 महीने | |
| एमओक्यू: 1 पीसी | उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी / महीना | |
| मानक या गैर-मानक: मानक | भुगतान अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेडएश्योरेंस | |
| डिलीवरी का समय: 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर) | परिवहन का साधन: समुद्र, वायु या डीएचएल/फेडएक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा | |
| गारंटी:हम खरीदारों को पुष्टि के लिए विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे | ||
![]()
| पद। | भाग सं. | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
| 20Y-26-00240 | [1] | स्विंग मशीनरी ए. कोमात्सु | 212 किलोग्राम। | |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] |$1. | ||||
| 1. | 20Y-26-31110 | [1] | केस कोमात्सु | 75.5 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 2. | 20Y-09-31130 | [1] | बेयरिंग कोमात्सु | 6.25 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 3. | 20Y-09-31140 | [1] | बेयरिंग कोमात्सु | 10.35 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 4. | 20Y-26-21142 | [1] | शाफ्ट कोमात्सु ओईएम | 35 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["20Y2621140", "20Y2621141"] | ||||
| 5. | 20Y-09-31120 | [1] | सील कोमात्सु | 0.2 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 6. | 20Y-26-22191 | [1] | कवर कोमात्सु | 4.6 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["20Y2622190"] | ||||
| 7. | 01010-81045 | [12] | बोल्ट कोमात्सु | 0.039 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 8. | 01643-31032 | [12] | वॉशर कोमात्सु | 0.054 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 9. | 07000-55310 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.033 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["0700045310"] | ||||
| 10. | 22U-26-21580 | [1] | कैरियर कोमात्सु | 8.7 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 11. | 22U-26-21540 | [4] | गियर कोमात्सु | 2.46 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 12. | 20G-26-11240 | [4] | बेयरिंग कोमात्सु चीन | 0.24 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21240 | [8] | वॉशर कोमात्सु चीन | 0.02 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 14. | 20Y-26-22250 | [4] | पिन कोमात्सु चीन | 0.52 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 15. | 20Y-27-21280 | [4] | पिन कोमात्सु चीन | 0.01 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 16. | 20Y-26-21240 | [1] | प्लेट कोमात्सु | 5.1 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 17. | 112-32-11211 | [1] | बोल्ट कोमात्सु | 0.09 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 18. | 22U-26-21551 | [1] | गियर कोमात्सु | 25.41 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["22U2621551K2", "22U2621550", "R22U2621551"] | ||||
| 19. | 20Y-09-31110 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.01 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 20. | 01010-81440 | [18] | बोल्ट कोमात्सु | 0.073 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["0101061440", "0101031440", "0101051440", "0104031440"] | ||||
| 21. | 01643-31445 | [18] | वॉशर कोमात्सु | 0.019 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["0164301432"] | ||||
| 22. | 22U-26-21530 | [1] | गियर कोमात्सु | 5.8 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 23. | 22U-26-21572 | [1] | कैरियर कोमात्सु | 2.96 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["22U2621570"] | ||||
| 24. | 22U-26-21520 | [3] | गियर कोमात्सु | 1.54 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 25. | 20Y-26-21280 | [3] | बेयरिंग कोमात्सु | 0.1 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 26. | 22U-26-21230 | [6] | वॉशर कोमात्सु | 1 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 27. | 22U-26-21210 | [3] | पिन कोमात्सु | 0.81 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 28. | 04064-03515 | [6] | रिंग कोमात्सु | 0.005 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 29. | 22U-26-21250 | [1] | वॉशर कोमात्सु | 1 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 30. | 22U-26-21510 | [1] | गियर कोमात्सु | 1.56 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 31. | 20Y-26-31510 | [1] | कवर कोमात्सु | 7.3 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 32. | 01010-81035 | [6] | बोल्ट कोमात्सु | 0.033 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["801015556", "01010D1035", "0101051035"] | ||||
| 33. | 01643-51032 | [6] | वॉशर कोमात्सु | 0.17 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["R0164351032"] | ||||
| 34. | 07042-30617 | [1] | प्लग कोमात्सु चीन | |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] | ||||
| 35. | 07042-30108 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.008 किलोग्राम। |
| ["एसएन: 255706-यूपी"] एनालॉग्स:["0704220108"] | ||||
| 36. | 07042-30415 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.056 किलोग्राम। |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
हमें क्यों चुनें?
1, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आपकी समस्या का वन-स्टॉप समाधान प्रदान कर सके? हमें क्यों नहीं चुनें?
2, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो उच्च-गुणवत्ता वाले उत्पाद तुलनात्मक मूल्य पर प्रदान कर सके? हमारे बारे में क्या ख्याल है?
3, क्या आप अभी भी एक ऐसी कंपनी ढूंढ रहे हैं जो आपको घर जैसा महसूस कराने के लिए अच्छी सेवा देने में प्रसन्न हो? हमें विचार में क्यों न लें?
4, क्या आपके पास उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताएं हैं, और आशा है कि इसमें बड़ा स्टॉक, कम डिलीवरी का समय और लंबी वारंटी अवधि हो? हमारी कंपनी में आपका स्वागत है और उन उत्पादों का चयन करें जो आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हमारे पास उत्खनन ब्रांड भाग संख्या पूछताछ का पालन करने के लिए सटीक डेटा है, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है। आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम आपकी लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए पुर्जे ढूंढ सकते हैं।

