-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं.
-
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।
-
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन।
-
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
21T-38-00160 21T-38-00170 PTO पावर कोमात्सु PC2000-8 निर्माण मशीनरी भागों के बाद के लिए पावर बंद करें
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Komatsu |
प्रमाणन | CE,ISO |
मॉडल संख्या | 21T-38-00160 21T-38-00170 PTO पावर कोमात्सु PC2000-8 निर्माण मशीनरी भागों के बाद के लिए पावर बंद करे |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 टुकड़ा |
मूल्य | Negotiable price |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी के मामले या आवश्यकतानुसार |
प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें | पश्चिमी संघ, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 300pcs /महीना |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xप्रोडक्ट का नाम | 21T-38-00160 21T-38-00170 PTO पावर कोमात्सु PC2000-8 निर्माण मशीनरी भागों के बाद के लिए पावर बंद करे | लागू मशीन मॉडल : | कोमात्सु PC2000-8 उत्खनन मशीन |
---|---|---|---|
लागू उद्योग : | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | वर्ग | हाइड्रोलिक पंप |
स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | KOMATSU |
21T-38-00160 21T-38-00170 पीटीओ पावर टेक ऑफ के लिए कोमात्सु पीसी2000-8 निर्माण मशीनरी पार्ट्स आफ्टरमार्केट मूल
उत्पाद का वर्णन | ||
मॉडलः 21T-38-00160 21T-38-00170 पीटीओ पावर टेक ऑफ के लिए कोमात्सु पीसी2000-8 निर्माण मशीनरी पार्ट्स आफ्टरमार्केट मूल | श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप | |
ब्रांडः CAT | मूल स्थान:अन्य देश | |
स्थितिः मूल और OEM | वारंटीः 12 महीने | |
MOQ: 1 पीसी | उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह | |
मानक या गैर-मानकः मानक | भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस | |
वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) | परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा | |
गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
21T-38-00160 | [1] | पीटीओ असेंबली कोमात्सु | 1007.53 किलो | |
["SN: 20196-UP"] $0. | ||||
1. | 21T-38-31151 | [1] | मामला कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
2. | 07030-03034 | [1] | श्वास कोमात्सु | 0.133 किलो |
["SN: 20196-UP"] | ||||
3. | 07005-03016 | [1] | सील, वाशर कोमात्सु | 0.006 किलो |
["SN: 20196-UP"] एनालॉग्सः["0700303036"] | ||||
4. | 209-38-11270 | [1] | निप्पल कोमात्सु | 0.025 किलो |
["SN: 20196-UP"] | ||||
5. | 21T-38-31160 | [1] | गियर कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
6. | 21T-09-31110 | [1] | असर कोमात्सु | 4 किलो |
["SN: 20196-UP"] | ||||
7. | 21T-09-31120 | [1] | असर कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
8. | 21T-38-31121 | [1] | पिंजरा कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
9. | 01010-81650 | [8] | बोल्ट कोमात्सु चीन | 0.113 किलो |
["SN: 20196-UP"] एनालॉगः["0101061650", "0101051650", "0101031650"] | ||||
10. | 01643-31645 | [8] | वाशर कोमात्सु | 0.072 किलो |
[SN: 20196-UP"] एनालॉग्सः ["802170005", "0164301645"] | ||||
11. | 04064-01030 | [1] | रिंग, स्नैप, शाफ्ट साइड के लिए कोमात्सु | 0.053 किलो |
[SN: 20196-UP"] एनालॉग्स: ["R0406401030"] | ||||
12. | 04071-00180 | [1] | रिंग, स्न्याप कोमात्सु | 0.172 किलो |
["SN: 20196-UP"] | ||||
13. | 21T-26-11270 | [1] | झटका कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
14. | 21T-38-31170 | [1] | गियर कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
15. | 21T-09-31130 | [1] | असर कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
16. | 21T-09-31140 | [1] | असर कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
17. | 21T-38-31131 | [1] | पिंजरा कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
18. | 07000-75470 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.02 किलो |
["SN: 20196-UP"] | ||||
21. | 21T-38-31180 | [1] | गियर कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
28. | 21T-38-31411 | [1] | प्लग कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
29. | 21T-38-31190 | [1] | गियर कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
30. | 21T-09-31150 | [2] | असर कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
31. | 21T-38-31141 | [1] | पिंजरा कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
32. | 07000-75445 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.047 किलो |
["SN: 20196-UP"] | ||||
35. | 21T-38-31331 | [1] | प्लेट कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
36. | 21T-38-31240 | [1] | गास्केट कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
37. | 01010-81040 | [8] | बोल्ट कोमात्सु | 0.288 किलो |
["SN: 20196-UP"] एनालॉगः["0101051040", "R0101081040"] | ||||
38. | 01643-31032 | [8] | वाशर कोमात्सु | 0.054 किलो |
["SN: 20196-UP"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
39. | 07043-30211 | [1] | प्लग, कॉपर कोमात्सु | 0.012 किलो |
["SN: 20196-UP"] एनालॉग्सः["0704300211"] | ||||
40. | 07042-30108 | [8] | प्लग कोमात्सु | 0.008 किलो |
["SN: 20196-UP"] एनालॉग्सः["0704220108"] | ||||
41. | 07043-30312 | [4] | प्लग, कॉपर कोमात्सु | 0.015 किलो |
["SN: 20196-UP"] एनालॉग्सः["YMR000378", "YM23871030000", "0704300312"] | ||||
42. | 07049-04860 | [2] | प्लग, कॉर्क कोमात्सु चीन | |
["SN: 20196-UP"] | ||||
42. | 6693-22-5600 | [1] | वाल्व की स्थापना कोमात्सु ओईएम | 0.791 किलो |
[SN: 20196-UP"] एनालॉग्सः ["6693225610", "6693225620"] | ||||
44 | 6693-22-5620 | [1] | वाल्व कोमात्सु ओईएम | 0.791 किलो |
[SN: 20196-UP"] एनालॉग्सः ["6693225600", "6693225610"] | ||||
45 | 07040-02412 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.092 किलो |
["SN: 20196-UP"] एनालॉग्सः["0704012414", "0704012412"] | ||||
46 | 04020-00514 | [1] | पिन, डोवेल कोमात्सु | 0.002 किलो |
["SN: 20196-UP"] | ||||
47. | 07000-E3028 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.002 किलो |
["SN: 20196-UP"] एनालॉग्सः["0700033028"] | ||||
48. | 01010-81030 | [2] | बोल्ट कोमात्सु ओईएम | 0.03 किलो |
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैं?एक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च गुणवत्ता वालाउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,छोटी डिलीवरी समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई मशीन के ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग सभी आवश्यकताओं के लिए भागों को पा सकते हैं।