-
खुदाई हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई मशीन का मुख्य नियंत्रण वाल्व
-
खुदाई अंतिम ड्राइव
-
खुदाई घुमाओ गियरबॉक्स
-
हाइड्रोलिक फैन पंप
-
हाइड्रोलिक पंप भागों
-
कावासाकी हाइड्रोलिक पंप
-
खुदाई यात्रा मोटर
-
हाइड्रोलिक मरम्मत किट
-
हाइड्रोलिक ओवरफ्लो वाल्व
-
हाइड्रोलिक विद्युत चुम्बकीय वाल्व
-
खुदाई करने वाला पायलट पंप
-
खुदाई करने वाला इंजन
-
जोसमुझे यह कंपनी पसंद है. वे पेशेवर और मैत्रीपूर्ण हैं. उत्कृष्ट सेवा और मैत्रीपूर्ण सलाह, तेजी से वितरण. बहुत अच्छी कीमत. जब मुझे इसकी आवश्यकता होगी तो मैं फिर से ऑर्डर करना चाहता हूं.
-
लॉरेन मेलविलेउत्कृष्ट सेवा, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद।
-
Санёк Нижегородскийप्रबंधकीय सेवा, शीघ्र शीघ्र परिचालन।
-
एर्डेनेटुमुर कम्पाणासुखद खरीदारी
235-60-11100 23560111100 कोमात्सु GD805A GD825A हाइड्रोलिक मुख्य पंप ASSY EXPAVATOR PARTS Aftermarket मूल के लिए
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | Komatsu |
प्रमाणन | CE,ISO |
मॉडल संख्या | 235-60-11100 23560111100 कोमात्सु GD805A GD825A हाइड्रोलिक मुख्य पंप ASSY EXPAVATOR PARTS Aftermarke |
न्यूनतम आदेश मात्रा | 1 पीसी |
मूल्य | Negotiable price |
पैकेजिंग विवरण | लकड़ी का डिब्बा या आवश्यकतानुसार |
प्रसव के समय | 5-8 कार्यदिवस |
भुगतान शर्तें | वेस्टर्न यूनियन,टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता | 300 पीसी/महीना |

निःशुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
WhatsApp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xउत्पाद का नाम | 235-60-11100 23560111100 कोमात्सु GD805A GD825A हाइड्रोलिक मुख्य पंप ASSY EXPAVATOR PARTS Aftermarke | लागू मशीन मॉडल: | Komatsu GD805A GD825A उत्खनन भाग |
---|---|---|---|
लागू उद्योग: | यांत्रिक मरम्मत की दुकानें, खुदरा, निर्माण, ऊर्जा, खनन | श्रेणी | हाइड्रोलिक पंप |
स्थिति | नया/पुनर्निर्माण | ब्रांड | कोमात्सु |
प्रमुखता देना | 235-60-11100 हाइड्रोलिक मुख्य पंप एसी,कोमात्सु Gd805a हाइड्रोलिक मुख्य पंप Assy |
235-60-11100 2356011100 कोमात्सु के लिए Gd805a Gd825a हाइड्रोलिक मुख्य पंप Assy Excavator पार्ट्स Aftermarket मूल
उत्पाद का वर्णन | ||
मॉडल:235-60-11100 2356011100 कोमात्सु के लिए Gd805a Gd825a हाइड्रोलिक मुख्य पंप Assy Excavator पार्ट्स Aftermarket मूल | श्रेणीःहाइड्रोलिक पंप | |
ब्रांडः CAT | मूल स्थान:अन्य देश | |
स्थितिः मूल और OEM | वारंटीः 12 महीने | |
MOQ: 1 पीसी | उत्पादन क्षमता: 1000 पीसी/माह | |
मानक या गैर-मानकः मानक | भुगतान की अवधि: एल/सी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, ट्रेड एश्योरेंस | |
वितरण समयः 1-3 दिन (आदेश पर निर्भर करता है) | परिवहन का साधन: समुद्र, हवा या डीएचएल/फेडेक्स/टीएनटी/ईएमएस द्वारा | |
गारंटीःहम पुष्टि के लिए खरीदारों को विस्तृत तस्वीरें जांचेंगे और भेजेंगे |
Pos. | भाग संख्या | मात्रा | भागों का नाम | टिप्पणियाँ |
1 | 235-60-11100 | [1] | पंप एसी कोमात्सु | 118 किलो |
["SN: 10002-@"] | ||||
2 | 07000-12130 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु ओईएम | 0.004 किलो |
["SN: 10002-@"] एनालॉग्सः ["0700002130E", "0700002130", "0700012030", "R0700012130"] | ||||
3 | 01010-51640 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.264 किलो |
["SN: 10002-@"] एनालॉग्सः["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101081640"] | ||||
4 | 01643-31645 | [4] | वाशर कोमात्सु | 0.072 किलो |
[SN: 10002-@"] एनालॉगः ["802170005", "0164301645"] | ||||
5 | 235-60-16430 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चीन | |
["SN: 10002-@"] | ||||
6 | 07000-13035 | [2] | ओ-रिंग कोमात्सु चीन | 0.03 किलो |
[SN: 10002-@"] एनालॉग्सः ["0700003035"] | ||||
7 | 01010-51065 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.051 किलो |
[SN: 10002-@"] एनालॉग्सः ["0101081065"] | ||||
8 | 01010-51055 | [4] | BOLT कोमात्सु | 0.078 किलो |
[SN: 10002-@"] एनालॉग्सः ["0101081055"] | ||||
9 | 01643-31032 | [8] | वाशर कोमात्सु | 0.054 किलो |
["SN: 10002-@"] एनालॉगः["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10 | 235-60-16520 | [1] | नली कोमात्सु चीन | |
["SN: 10002-@"] | ||||
11 | 235-60-15520 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चीन | |
[SN: 10002-10004"] एनालॉग्सः ["2356015521"] | ||||
12 | 01010-51025 | [2] | BOLT कोमात्सु | 0.36 किलो |
[SN: 10002-10004"] एनालॉग्सः ["0101081025", "0101651025", "801015109"] | ||||
15 | 235-60-15410 | [1] | निप्पल कोमात्सु चीन | |
["SN: 10002-@"] | ||||
16 | 237-60-22240 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलो |
["SN: 10002-@"] | ||||
17 | 235-60-15460 | [1] | निप्पल कोमात्सु चीन | |
[SN: 10002-10004"] एनालॉग्सः ["2356016580"] | ||||
18 | 235-60-15480 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.001 किलो |
["SN: 10002-10004"] | ||||
19 | 235-60-16440 | [1] | कोहनी कोमात्सु चीन | |
["SN: 10002-@"] | ||||
20 | 07042-20108 | [1] | प्लग कोमात्सु | 0.008 किलो |
[SN: 10002-@"] एनालॉग्सः ["0704230108"] | ||||
22 | 235-60-16460 | [1] | ट्यूब कोमात्सु | 0.15 किलो |
["SN: 10002-@"] | ||||
23 | 235-60-16450 | [1] | टीईई कोमात्सु चीन | |
["SN: 10002-@"] | ||||
25 | 234-45-35130 | [1] | कोहनी कोमात्सु चीन | |
["SN: 10002-10004"] | ||||
26 | 07121-00204 | [1] | नली कोमात्सु | 0.42 किलो |
["SN: 10002-@"] | ||||
27 | 235-60-16530 | [1] | कोहनी कोमात्सु चीन | |
["SN: 10002-@"] | ||||
29 | 01010-50820 | [1] | BOLT कोमात्सु | 0.013 किलो |
[SN: 10002-@"] एनालॉग्सः ["0101080820", "801014067", "801015086"] | ||||
30 | 01643-30823 | [1] | वाशर कोमात्सु | 0.004 किलो |
[SN: 10002-@"] एनालॉग्सः ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
31 | 07121-00206 | [1] | नली कोमात्सु चीन | |
["SN: 10002-10004"] | ||||
32 | 235-60-15530 | [1] | ट्यूब कोमात्सु चीन | |
["SN: 10002-10004"] | ||||
33 | 235-60-15390 | [1] | निप्पल कोमात्सु चीन | |
["SN: 10002-10004"] | ||||
34 | 235-60-15490 | [1] | ओ-रिंग कोमात्सु | 0.005 किलो |
["SN: 10002-@"] | ||||
35 | 235-60-16540 | [1] | ब्रैकेट कोमात्सु चीन | |
[SN: 10002-10004"] एनालॉगः ["2356016541"] | ||||
36 | 07283-23442 | [1] | क्लिप कोमात्सु | 0.094 किलो |
["SN: 10002-10004"] एनालॉग्सः["0728303442", "0728313442"] | ||||
37 | 01599-01011 | [2] | NUT कोमात्सु | 0.016 किलो |
["SN: 10002-10004"] | ||||
39 | 07283-21022 | [1] | क्लिप कोमात्सु चीन | |
[SN: 10002-10004"] एनालॉग्सः ["500022878"] | ||||
40 | 01598-00608 | [2] | NUT कोमात्सु | 0.02 किलो |
[SN: 10002-10004"] एनालॉगः ["721651", "801852206", "21D0924160"] | ||||
41 | 01643-30623 | [2] | वाशर कोमात्सु | 0.002 किलो |
[SN: 10002-10004"] एनालॉग्सः ["0164370623"] | ||||
42 | 799-101-5160 | [1] | NIPPLE (K9) कोमात्सु | 0.049 किलो |
[SN: 10002-@"] एनालॉग्सः ["1954936120"] |
हमें क्यों चुना?
1क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकते हैं पाते हैं?एक-स्टॉप समाधानअपनी समस्या के लिए क्यों नहीं हमें चुनें?
2क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो प्रदान कर सकता है मिल गया है?उच्च-गुणवत्ताउत्पादों के साथतुलनात्मक मूल्यहमें चुनने के बारे में क्या?
3, क्या आप अभी भी एक कंपनी है जो खुशी से लेने के लिए मिल रहा हैअच्छी सेवाआप घर में महसूस करने के लिए? क्यों हमें विचार में नहीं लेते?
4, क्या आप उत्पादों के लिए उच्च आवश्यकताओं है, और आशा है कि यह हो सकता हैबड़ा स्टॉक,संक्षिप्त वितरण समयऔरलंबी वारंटी अवधिहमारी कंपनी में आपका स्वागत है और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले उत्पादों का चयन करें।
5, इस उद्योग में एक पेशेवर कंपनी के रूप में, हम हैसटीक आंकड़ेखुदाई करने वाले के ब्रांड के भाग संख्या की जांच का पालन करने के लिए, उत्पाद की सही दर की गारंटी देता है।आप हम पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि हम लगभग आपकी सभी जरूरतों के लिए भाग पा सकते हैं।